跨過400萬門檻 小改款《Porsche Macan GTS》公布預售價407萬元起
甫於去年12月發表的小改款Macan GTS,昨日 (1/6)台灣保時捷已公布預售價將從407萬元起跳,較改款前的基本售價359萬元足足多了48萬元,同時原本搭載的3.0升V6雙渦輪引擎也跟著換成2.9升V6雙渦輪引擎,最大輸出則是從360匹、51公斤米提高到380匹、53公斤米。
定位在Macan Turbo之下的Macan GTS,外觀特別將SportDesign套件列為標準配備,於車身配置專屬設計的前後保桿及側裙,並搭配黑色塗裝的20吋RS Spyder Design輪圈、紅色煞車卡鉗、高光澤亮黑色飾板,以及帶有黑色尾飾管的跑車化排氣系統,3D立體式LED尾燈也採用燻黑燈殼覆蓋,而整合PDLS動態照明系統的LED頭燈亦可透過選配升級PDLS Plus動態照明升級系統。
此外,為了營造運動化座艙氛圍,Macan Turbo除了利用黑色髮絲紋鋁合金飾板與紅色縫線點綴,在座椅中央、車門扶手及中央鞍座扶手等處亦包覆著Alcantara麂皮材質,排擋桿及多功能跑車方向盤則是以皮革包覆,並且標配方向盤換檔撥片、雙前座8向電動調整運動座椅,其中座椅皮革還可選用胭脂紅或蠟灰搭配Alcantara麂皮,不過像是Bose環繞音響系統、ACC智慧巡航系統、停車測距輔助系統含後視攝影機與360度環景輔助攝影、可加熱前擋風玻璃與負離子空氣淨化器都必須額外選配。
動力部分,換上2.9升V6雙渦輪引擎的小改款Macan GTS,由於馬力增加20匹、扭力增加2公斤米,因此在7速PDK雙離合器自手排變速箱與四輪傳動系統的輔助下,0-100km/h加速可於4.9秒完成,比改款前快了0.3秒,如果選用跑車計時套件還可進一步縮短至4.7秒,極速也跟著上看261km/h。
除了強化動力,在操控方面小改款Macan GTS依舊標配可調整阻尼並能降低車高15mm的PASM保時捷主動式懸載管理系統,前後煞車碟盤也分別加大至360 x 36mm、330 x 22mm,需要更強的制動性能還能選用PSCB表面塗層處理煞車系統或是PCCB陶瓷複合煞車系統,如果選用主動式氣壓懸吊系統則能使車高再降低10mm。
▲小改款Macan GTS依舊標配可調整阻尼並能降低車高15mm的PASM保時捷主動式懸載管理系統,前後煞車碟盤也分別加大至360 x 36mm、330 x 22mm。
而隨著小改款Macan GTS發布預售,我們也重新列出同級對手讓大家作個參考,當中包括 Audi SQ5、冠上XRace Edition稱號的 新年式BMW X3 M40i / X4 M40i、去年11月剛發表的 小改款Mercedes-AMG GLC 43 / GLC 43 Coupe,以及台北車展首度亮相的 Volvo XC60 T8 Polestar Engineered,但由於新年式Jaguar F-Pace取消S AWD車型,因此不在比較行列之中,改由共用動力及底盤平台的Range Rover Velar P380 R-Dynamic S加入戰局。
品牌 | Audi | BMW | Land Rover | Porsche | Mercedes-Benz | Volvo | ||
車型 | SQ5 | X3 M40i XRace Edition | X4 M40i XRace Edition | Range Rover Velar P380 R-Dynamic S | Macan GTS | Mercedes-AMG GLC 43 | Mercedes-AMG GLC 43 Coupe | XC60 T8 Polestar Engineered |
售價 (萬元) | 362 | 365 | 375 | 395 | 407 (預售價) | 373 | 383 | 319 |
車身尺碼 | ||||||||
車長 (mm) | 4,671 | 4,716 | 4,752 | 4,797 | 4,686 | 4,662 | 4,729 | 4,688 |
車寬 (mm) | 1,893 | 1,897 | 1,938 | 2,041 | 1,926 | 1,931 | 1,931 | 1,902 |
車高 (mm) | 1,635 | 1,676 | 1,621 | 1,677 | 1,609 | 1,626 | 1,585 | 1,658 |
軸距 (mm) | 2,824 | 2,864 | 2,864 | 2,874 | 2,807 | 2,873 | 2,873 | 2,865 |
車重 (kg) | 1,870 | 1,845 | 1,865 | 1,879 | 1,910 | 1,870 | 1,875 | 2,237 |
行李廂容量 (L) | 550~1,550 | 550~1,600 | 525~1,430 | 673~1,731 | 488~1,503 | 550~1,600 | 500~1,400 | 468~1,395 |
動力系統 | ||||||||
排氣量 (c.c.) | 2,995 | 2,998 | 2,998 | 2,995 | 2,894 | 2,996 | 2,996 | 1,969 |
引擎型式 | V6渦輪增壓 | 直6渦輪增壓 | 直6渦輪增壓 | V6機械增壓 | V6雙渦輪增壓 | V6雙渦輪增壓 | V6雙渦輪增壓 | 直4雙增壓+電動馬達 |
最大馬力(匹/轉) | 354/5,400-6,400 | 387/5,800 | 387/5,800 | 380 /6,500 | 380/5,200-6,700 | 390/6,100 | 390/6,100 | 335/6,000 (綜效422) |
最大扭力 (公斤米/轉) | 51/1,370-4,500 | 51/1,850 | 51/1,850 | 45.9/4,500 | 53/1,750-5,000 | 53/2,500-5,500 | 53/2,500-5,500 | 43.8/4,500 (綜效68.3) |
變速箱 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 | 7速雙離合器自手排 | 9速手自排 | 9速手自排 | 8速手自排 |
傳動方式 | 四輪傳動 | 四輪傳動 | 四輪傳動 | 四輪傳動 | 四輪傳動 | 四輪傳動 | 四輪傳動 | 四輪傳動 |
0-100km/h加速 (秒) | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 4.9 / 4.7 (含跑車計時套件) | 4.9 | 4.9 | 5.2 |
極速 (km/h) | 250 | 250 | 250 | 250 | 261 | 250 | 250 | 230 |
底盤配置 | ||||||||
前懸吊 | 五連桿 | 雙接頭彈簧柱 | 雙接頭彈簧柱 | 雙A臂 | 雙A臂 | 多連桿 | 多連桿 | 雙A臂 |
後懸吊 | 五連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 單體式 |
前輪尺寸 | 255/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 255/55 R19 | 265/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
後輪尺寸 | 255/45 R20 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 255/55 R19 | 295/40 R20 | 285/40 R20 | 285/40 R20 | 255/40 R21 |
圖片來源:各車廠