區間測速要復活了!全台37處測速設備將重新上路執法
2021-01-05 11:25:16
0
 
繼先前省道台61線西濱公路彰化段的區間測速因未經檢定爭議,而造成多處區間測速裝置停用後,今年起,隨著經濟部檢驗局訂定的「區間平均速率裝置檢定檢查技術規範」上路,通過檢定的測速設施將再度加入執法!

經濟部檢驗局於2021年訂出了新規定,送檢的測速裝置將採實車測試,經由計時與速率裝置計算後,時間誤差須小於1/100、速率誤差須介於正2~負4中,換句話說,自區間測速的起點到終點間,若計時100秒,誤差須在99~101間,若頻均速率為100km/h,誤差須介於96~102km/h間,即算合格並可進行執法。

除了已率先上路的新店區環河路路段之外,目前全台累計建置37處區間速測,送審合格後將陸續加入執法行列,以下為區間測速實施路段,實際路段與啟用時間以交通警察局公布為準。
| 地區 | 路段 | 方向 | 限速(km/h) |
| 台北市 | 自強隧道 | 雙向 | 50 |
| 辛亥隧道 | 雙向 | 50 | |
| 新北市 | 新店區環河路(中央路口至白馬寺) | 雙向 | 60 |
| 台9線 北宜公路19k~23.1K / 延伸23.1K~56.3K | 雙向 | 40 | |
| 萬里隧道 | 雙向 | 50 | |
| 台64線 快速道路中和段25.2K~28.2K / 28.4K~26.8K | 東西向 | 70 | |
| 汐止汐萬路三段6.2K~14.3K | 雙向 | 40 | |
| 桃園市 | 台61線 西濱觀音道新屋路段52.43K~47.1K / 47.25K~52.53K | 雙向 | 90 |
| 龜山區萬壽路二段 | 雙向 | 50 | |
| 台7乙線8.2K~12.1K | 雙向 | 40 | |
| 台66快速道路3K~6.9K / 14.8K~11.5K | 東西向 | 90 | |
| 苗栗縣 | 台13甲8.3K~9.5K / 9.8L~11K | 雙向 | 60/50 |
| 縣140 16.1K~25.2K | 雙向 | 60/50 | |
| 台61線 122.3K~130.3K / 122.6K~115.6K | 雙向 | 90 | |
| 台3 三灣-獅潭 | 雙向 | 60 | |
| 台中市 | 向上路六段-龍井交流道 | 北向 | 50 |
| 龍井交流道-沙鹿 | 北向 | 50 | |
| 台61線 148.1K~156.4K / 157.8K~151.6K | 雙向 | 90 | |
| 彰化縣 | 台61線 177~168.1K | 北向 | 90 |
| 縣139 19K~20K / 22K~23K /25K~26K | 雙向 | 50 | |
| 雲林縣 | 台61縣 218.25K~226.25K | 南向 | 90 |
| 高雄縣 | 市182 28.6K~33.7K | 雙向 | 50 |
| 松藝路 | 雙向 | 50 | |
| 屏東縣 | 台9線埔隧道 | 雙向 | 70/50 |
| 宜蘭縣 | 台9線 北宜公路56.5K~68.6K | 雙向 | 40 |
| 台9線 東澳隧道 | 雙向 | 60 | |
| 台9線 觀音隧道 | 雙向 | 70/50 | |
| 台9線 谷風隧道 | 雙向 | 70/50 | |
| 花蓮縣 | 台9線 中仁隧道 | 雙向 | 60 |
| 台9線 仁水隧道 | 雙向 | 50 | |
| 台東縣 | 台9戊 3.94K~9.92k | 雙向 | 40 |
圖片來源:警政署、新北市政府警察局
相關新聞推薦
RELATED ARTICLES品牌相關文章
RELATED ARTICLES-

大改款《BMW X7》紐北展身手 繼續美國生產 V8引擎只給美規車
-

保羅沃克收藏的 2005 Ford GT 引爆拍賣熱潮
-

【國王車訊】車模美女收集 2025 Waimarama Racing 桜庭かよ
-

全球最瘋狂的電動敞篷超跑 Aspark Owl Roadster:日本打造、極速性能
-

《Volkswagen Polo》50歲大禮物|ID.Polo純電小掀背 211匹 / 450公里 空間優於油車
-

《Nissan》歡迎競爭對手來互相貼牌 外傳Ford及Stellantis集團有興趣
-

2025年12月購車優惠|SUZUKI 全車系改款亮點與優惠總整理:SWIFT、S-CROSS、VITARA、Jimny、CARRY 限時方案一次看
-

保時捷堅守 911 經典比例,暫不考慮推出插電式混合動力版本








