《Bridgestone普利司通》旗艦雙雄《T005 / S007A》台灣導入消息
2018-07-14 15:00:36
0
 

圖片來源:台灣普利司通
透過 旗艦舒適胎《T005》與 旗艦性能胎《S007A》兩篇海外體驗心得,相信讀者們對於《Bridgestone普利司通》這兩款旗艦輪胎的導入時程以及規格售價都相當好奇。根據當時台灣普利司通透露的消息,T005和S007A都預計在七月份導入台灣市場,也就是在近期就會有這兩款旗艦胎正式發表的消息。以旗艦舒適胎T005來說,台灣市場將會導入31種規格供消費者選擇,而接下來更有許多豪華品牌的車款會將此條高級舒適胎列為原廠OE配胎;旗艦性能胎S007A的部分則會導入多達73種規格,以符合眾多高性能車款以及售後改裝輪圈在輪胎搭配上的需求。
同時,為了響應新品上市,台灣普利司通加碼推出業界首創的60天滿意保證活動。也就是說,品牌旗下全系列的轎車胎在60天內不滿意即可保證退換,讓消費者得以購買到真正適合自身用車狀況的輪胎,享受到更加優質的輪胎購買體驗。

圖片來源:King Autos
Bridgestone Turanza T005導入規格及價格範圍
| 尺寸規格 | 價格範圍 | |
| 17吋 | 205/55 R17 | 新台幣4,000至6,300元 |
| 215/60 R17 | ||
| 225/45 R17 | ||
| 225/50 R17 | ||
| 225/55 R17 | ||
| 225/65 R17 | ||
| 235/45 R17 | ||
| 235/65 R17 | ||
| 245/40 R17 | ||
| 18吋 | 225/40 R18 | 新台幣4,600至7,700元 |
| 225/45 R18 | ||
| 225/55 R18 | ||
| 235/40 R18 | ||
| 235/45 R18 | ||
| 235/50 R18 | ||
| 245/50 R18 | ||
| 245/45 R18 | ||
| 245/40 R18 | ||
| 255/45 R18 | ||
| 255/40 R18 | ||
| 255/35 R18 | ||
| 265/35 R18 | ||
| 19吋 | 225/40 R19 | 新台幣5,900至9,000元 |
| 245/45 R19 | ||
| 245/40 R19 | ||
| 255/40 R19 | ||
| 255/35 R19 | ||
| 275/40 R19 | ||
| 20吋 | 245/45 RF20 | 新台幣10,100至10,700元 |
| 275/40 RF20 | ||
| 21吋 | 255/35 R21 | 新台幣12,200元 |
資料整理:King Autos

圖片來源:King Autos
Bridgestone Potenza S007A導入規格及價格範圍
| 尺寸規格 | 價格範圍 | 尺寸規格 | 價格範圍 | ||
| 17吋 | 205/40 R17 | 新台幣4,000至6,900元 | 19吋 | 245/35 R19 | 新台幣6,300至10,700元 |
| 205/45 R17 | 245/40 R19 | ||||
| 205/55 R17 | 245/45 R19 | ||||
| 215/40 R17 | 255/35 R19 | ||||
| 215/45 R17 | 255/40 R19 | ||||
| 225/45 R17 | 255/45 R19 | ||||
| 225/50 R17 | 265/30 R19 | ||||
| 235/50 R17 | 265/35 R19 | ||||
| 245/40 R17 | 265/40 R19 | ||||
| 245/45 R17 | 275/30 R19 | ||||
| 255/40 R17 | 275/35 R19 | ||||
| 18吋 | 215/45 R18 | 新台幣5,300至9,100元 | 275/40 R19 | ||
| 225/35 R18 | 285/30 R19 | ||||
| 225/40 R18 | 285/35 R19 | ||||
| 225/45 R18 | 285/40 R19 | ||||
| 225/50 R18 | 295/30 R19 | ||||
| 235/40 R18 | 305/30 R19 | ||||
| 235/45 R18 | 325/30 R19 | ||||
| 235/50 R18 | 20吋 | 235/35 R20 | 新台幣8,900至11,600元 | ||
| 245/35 R18 | 245/30 R20 | ||||
| 245/40 R18 | 245/35 R20 | ||||
| 245/45 R18 | 245/40 R20 | ||||
| 245/50 R18 | 255/30 R20 | ||||
| 255/35 R18 | 255/35 R20 | ||||
| 255/40 R18 | 255/40 R20 | ||||
| 255/45 R18 | 265/35 R20 | ||||
| 265/35 R18 | 275/30 R20 | ||||
| 265/40 R18 | 275/35 R20 | ||||
| 265/45 R18 | 275/40 R20 | ||||
| 275/40 R18 | 285/25 R20 | ||||
| 275/45 R18 | 285/30 R20 | ||||
| 285/35 R18 | 285/35 R20 | ||||
| 19吋 | 225/35 R19 | 新台幣6,300至10,700元 | 295/30 R20 | ||
| 225/40 R19 | 295/35 R20 | ||||
| 225/45 R19 | 305/30 R20 | ||||
| 235/35 R19 | 315/35 R20 | ||||
| 235/40 R19 | |||||
資料整理:King Autos

圖片來源:台灣普利司通
相關新聞推薦
RELATED ARTICLES-

油價快訊|20250630(一)0點起|汽油漲4角 柴油漲4角
-

頂規通風椅 59.9萬元起!Nissan Kicks與Sentra 櫻花版 橫掃車市
-

升級LV.2|全新《Volkswagen Crafter》9人座保母車 預售價298.8萬元
-

慶祝60周年 Toyota Corolla Sport 紀念套件上身 熱血質感同步進化
-

2025年11月《豪華進口車》銷售排行:《Lexus NX》傲視群雄 RX爆大量
-

和泰汽車市佔率創16年來新高 今年挑戰16.5萬台 市佔率37.5%
-

這台有LV.2!大改款《Audi Q3》預售價191萬元起 頭燈科技再進化
-

2026年1月《國產車款》銷售排行:《Focus Wagon》傳奇落幕《Toyota Corolla Cross》續寫神話 《Hyundai Tucson》腹背受敵
品牌相關文章
RELATED ARTICLES-

光陽董座柯俊斌宣布代言!親為白牌跑旅 G7 品質「掛保證」
-

老車狂吼|Lamborghini Countach
-

Honda HR-V 大改款延後登場!新世代 AI 系統成最大亮點
-

量產純電車款締造紐柏林北環賽道全新紀錄 搭載 Manthey 套件之 Taycan Turbo GT 以 6 分 55 秒 533 締造巔峰
-

斜背翹臀不能亡!《BMW iX4》轉型純電 預計下半年發表 純電GLC不推Coupe
-

HUBLOT Big Bang One Click 系列 重新定義女性高球時尚,演繹果嶺新風格 打造輕奢珠寶運動時計 形塑個性甜美新女力
-

Gogoro 銷量動能強勁!市佔創 17 個月新高 EZZY 500 玩具總動員系列兩個月銷量突破 2,000 台 北中南門市 5 月下旬接力開幕
-

不只寧靜更有樂趣!《Lexus TZ》三排座純電休旅車 導入 手排模式 模擬聲浪 後輪轉向 5.1米大塊頭也有駕駛樂趣

