《Bridgestone普利司通》旗艦雙雄《T005 / S007A》台灣導入消息
2018-07-14 15:00:36
0
 
圖片來源:台灣普利司通
透過 旗艦舒適胎《T005》與 旗艦性能胎《S007A》兩篇海外體驗心得,相信讀者們對於《Bridgestone普利司通》這兩款旗艦輪胎的導入時程以及規格售價都相當好奇。根據當時台灣普利司通透露的消息,T005和S007A都預計在七月份導入台灣市場,也就是在近期就會有這兩款旗艦胎正式發表的消息。以旗艦舒適胎T005來說,台灣市場將會導入31種規格供消費者選擇,而接下來更有許多豪華品牌的車款會將此條高級舒適胎列為原廠OE配胎;旗艦性能胎S007A的部分則會導入多達73種規格,以符合眾多高性能車款以及售後改裝輪圈在輪胎搭配上的需求。
同時,為了響應新品上市,台灣普利司通加碼推出業界首創的60天滿意保證活動。也就是說,品牌旗下全系列的轎車胎在60天內不滿意即可保證退換,讓消費者得以購買到真正適合自身用車狀況的輪胎,享受到更加優質的輪胎購買體驗。
圖片來源:King Autos
Bridgestone Turanza T005導入規格及價格範圍
尺寸規格 | 價格範圍 | |
17吋 | 205/55 R17 | 新台幣4,000至6,300元 |
215/60 R17 | ||
225/45 R17 | ||
225/50 R17 | ||
225/55 R17 | ||
225/65 R17 | ||
235/45 R17 | ||
235/65 R17 | ||
245/40 R17 | ||
18吋 | 225/40 R18 | 新台幣4,600至7,700元 |
225/45 R18 | ||
225/55 R18 | ||
235/40 R18 | ||
235/45 R18 | ||
235/50 R18 | ||
245/50 R18 | ||
245/45 R18 | ||
245/40 R18 | ||
255/45 R18 | ||
255/40 R18 | ||
255/35 R18 | ||
265/35 R18 | ||
19吋 | 225/40 R19 | 新台幣5,900至9,000元 |
245/45 R19 | ||
245/40 R19 | ||
255/40 R19 | ||
255/35 R19 | ||
275/40 R19 | ||
20吋 | 245/45 RF20 | 新台幣10,100至10,700元 |
275/40 RF20 | ||
21吋 | 255/35 R21 | 新台幣12,200元 |
資料整理:King Autos
圖片來源:King Autos
Bridgestone Potenza S007A導入規格及價格範圍
尺寸規格 | 價格範圍 | 尺寸規格 | 價格範圍 | ||
17吋 | 205/40 R17 | 新台幣4,000至6,900元 | 19吋 | 245/35 R19 | 新台幣6,300至10,700元 |
205/45 R17 | 245/40 R19 | ||||
205/55 R17 | 245/45 R19 | ||||
215/40 R17 | 255/35 R19 | ||||
215/45 R17 | 255/40 R19 | ||||
225/45 R17 | 255/45 R19 | ||||
225/50 R17 | 265/30 R19 | ||||
235/50 R17 | 265/35 R19 | ||||
245/40 R17 | 265/40 R19 | ||||
245/45 R17 | 275/30 R19 | ||||
255/40 R17 | 275/35 R19 | ||||
18吋 | 215/45 R18 | 新台幣5,300至9,100元 | 275/40 R19 | ||
225/35 R18 | 285/30 R19 | ||||
225/40 R18 | 285/35 R19 | ||||
225/45 R18 | 285/40 R19 | ||||
225/50 R18 | 295/30 R19 | ||||
235/40 R18 | 305/30 R19 | ||||
235/45 R18 | 325/30 R19 | ||||
235/50 R18 | 20吋 | 235/35 R20 | 新台幣8,900至11,600元 | ||
245/35 R18 | 245/30 R20 | ||||
245/40 R18 | 245/35 R20 | ||||
245/45 R18 | 245/40 R20 | ||||
245/50 R18 | 255/30 R20 | ||||
255/35 R18 | 255/35 R20 | ||||
255/40 R18 | 255/40 R20 | ||||
255/45 R18 | 265/35 R20 | ||||
265/35 R18 | 275/30 R20 | ||||
265/40 R18 | 275/35 R20 | ||||
265/45 R18 | 275/40 R20 | ||||
275/40 R18 | 285/25 R20 | ||||
275/45 R18 | 285/30 R20 | ||||
285/35 R18 | 285/35 R20 | ||||
19吋 | 225/35 R19 | 新台幣6,300至10,700元 | 295/30 R20 | ||
225/40 R19 | 295/35 R20 | ||||
225/45 R19 | 305/30 R20 | ||||
235/35 R19 | 315/35 R20 | ||||
235/40 R19 |
資料整理:King Autos
圖片來源:台灣普利司通
相關新聞推薦
RELATED ARTICLES-
國產《Hyundai Tucson L》明年漲2萬 入手門檻比日本進口《Toyota RAV4》高
-
2025年3月《豪華進口車》銷售排行:汎德《BMW》成長5成 《Lexus》年度累積大贏家
-
2025年6月《國產車款》銷售排行:Focus Wagon與Honda HR-V 賽道魂加持 衝出一片天
-
大改款Peugeot 3008 降25.1萬元 改三缸P2油電 平均油耗破20
-
台灣Nissan剩4大車系選擇|新陣容有望是這台休旅!!
-
Suzuki新款小型休旅有望加入台灣市場
-
《Peugeot》新世代P2油電技術 獲外媒高度肯定《寶嘉聯合》公布台灣實測油耗
-
《Kia》去年銷量創新高 連續兩年銷售突破萬台里程碑
品牌相關文章
RELATED ARTICLES-
油價快訊|20250825(一)0點起|汽油漲1角 柴油漲4角
-
大改款Sentra!?《Nissan N6》1.5升引擎 純電可跑150公里
-
和泰《Lexus NX》油電系統升級 售價不變 取消NX250動力
-
2025年8月購車優惠|Vespa LX 125限時優惠三重奏 心動倒數中!
-
《MF GHOST》13號車Honda Civic Type R解析
-
《Lexus Sport Concepte》延續LFA意志的全新V8超跑?!
-
禮品禮盒|《GODIVA中秋限定禮盒》GODIVA塔巧克力×五款「高顏值」禮盒預購起跑 中西合璧送禮新選擇
-
大改款《Subaru Forester》油電車更省油 小改款Skoda Octavia Combi即將推出2.0T四驅車