《Bridgestone普利司通》旗艦雙雄《T005 / S007A》台灣導入消息
2018-07-14 15:00:36
0
 

圖片來源:台灣普利司通
透過 旗艦舒適胎《T005》與 旗艦性能胎《S007A》兩篇海外體驗心得,相信讀者們對於《Bridgestone普利司通》這兩款旗艦輪胎的導入時程以及規格售價都相當好奇。根據當時台灣普利司通透露的消息,T005和S007A都預計在七月份導入台灣市場,也就是在近期就會有這兩款旗艦胎正式發表的消息。以旗艦舒適胎T005來說,台灣市場將會導入31種規格供消費者選擇,而接下來更有許多豪華品牌的車款會將此條高級舒適胎列為原廠OE配胎;旗艦性能胎S007A的部分則會導入多達73種規格,以符合眾多高性能車款以及售後改裝輪圈在輪胎搭配上的需求。
同時,為了響應新品上市,台灣普利司通加碼推出業界首創的60天滿意保證活動。也就是說,品牌旗下全系列的轎車胎在60天內不滿意即可保證退換,讓消費者得以購買到真正適合自身用車狀況的輪胎,享受到更加優質的輪胎購買體驗。
廣告

圖片來源:King Autos
Bridgestone Turanza T005導入規格及價格範圍
| 尺寸規格 | 價格範圍 | |
| 17吋 | 205/55 R17 | 新台幣4,000至6,300元 |
| 215/60 R17 | ||
| 225/45 R17 | ||
| 225/50 R17 | ||
| 225/55 R17 | ||
| 225/65 R17 | ||
| 235/45 R17 | ||
| 235/65 R17 | ||
| 245/40 R17 | ||
| 18吋 | 225/40 R18 | 新台幣4,600至7,700元 |
| 225/45 R18 | ||
| 225/55 R18 | ||
| 235/40 R18 | ||
| 235/45 R18 | ||
| 235/50 R18 | ||
| 245/50 R18 | ||
| 245/45 R18 | ||
| 245/40 R18 | ||
| 255/45 R18 | ||
| 255/40 R18 | ||
| 255/35 R18 | ||
| 265/35 R18 | ||
| 19吋 | 225/40 R19 | 新台幣5,900至9,000元 |
| 245/45 R19 | ||
| 245/40 R19 | ||
| 255/40 R19 | ||
| 255/35 R19 | ||
| 275/40 R19 | ||
| 20吋 | 245/45 RF20 | 新台幣10,100至10,700元 |
| 275/40 RF20 | ||
| 21吋 | 255/35 R21 | 新台幣12,200元 |
資料整理:King Autos

圖片來源:King Autos
Bridgestone Potenza S007A導入規格及價格範圍
| 尺寸規格 | 價格範圍 | 尺寸規格 | 價格範圍 | ||
| 17吋 | 205/40 R17 | 新台幣4,000至6,900元 | 19吋 | 245/35 R19 | 新台幣6,300至10,700元 |
| 205/45 R17 | 245/40 R19 | ||||
| 205/55 R17 | 245/45 R19 | ||||
| 215/40 R17 | 255/35 R19 | ||||
| 215/45 R17 | 255/40 R19 | ||||
| 225/45 R17 | 255/45 R19 | ||||
| 225/50 R17 | 265/30 R19 | ||||
| 235/50 R17 | 265/35 R19 | ||||
| 245/40 R17 | 265/40 R19 | ||||
| 245/45 R17 | 275/30 R19 | ||||
| 255/40 R17 | 275/35 R19 | ||||
| 18吋 | 215/45 R18 | 新台幣5,300至9,100元 | 275/40 R19 | ||
| 225/35 R18 | 285/30 R19 | ||||
| 225/40 R18 | 285/35 R19 | ||||
| 225/45 R18 | 285/40 R19 | ||||
| 225/50 R18 | 295/30 R19 | ||||
| 235/40 R18 | 305/30 R19 | ||||
| 235/45 R18 | 325/30 R19 | ||||
| 235/50 R18 | 20吋 | 235/35 R20 | 新台幣8,900至11,600元 | ||
| 245/35 R18 | 245/30 R20 | ||||
| 245/40 R18 | 245/35 R20 | ||||
| 245/45 R18 | 245/40 R20 | ||||
| 245/50 R18 | 255/30 R20 | ||||
| 255/35 R18 | 255/35 R20 | ||||
| 255/40 R18 | 255/40 R20 | ||||
| 255/45 R18 | 265/35 R20 | ||||
| 265/35 R18 | 275/30 R20 | ||||
| 265/40 R18 | 275/35 R20 | ||||
| 265/45 R18 | 275/40 R20 | ||||
| 275/40 R18 | 285/25 R20 | ||||
| 275/45 R18 | 285/30 R20 | ||||
| 285/35 R18 | 285/35 R20 | ||||
| 19吋 | 225/35 R19 | 新台幣6,300至10,700元 | 295/30 R20 | ||
| 225/40 R19 | 295/35 R20 | ||||
| 225/45 R19 | 305/30 R20 | ||||
| 235/35 R19 | 315/35 R20 | ||||
| 235/40 R19 | |||||
資料整理:King Autos

圖片來源:台灣普利司通
相關新聞推薦
RELATED ARTICLES-

中油累積吸收156.7億元 下禮拜油價不調整
-

《裕隆日產》積極評估美製車 全新《Qashqai e-Power》今年上市
-

《台灣福斯》26年式Tiguan / Passat聯袂登場|燈藝科技與黑化魅力雙重進化
-

鼻孔會發光了!汎德《BMW 1 Series》加配備 不加價
-

油價快訊|20250714(一)0點起|汽油降2角 柴油凍漲
-

《裕隆》開創燃油與純電雙重安全時代 Luxgen n7 LR獲TNCAP最高5星評價
-

上市倒數!大改款《Mercedes-Benz CLA Shooting Brake》尺碼堪比C-Class旅行車 標配滿天星車頂玻璃
-

純電《Porsche Cayenne》性能與售價都屌打V6油車
品牌相關文章
RELATED ARTICLES-

搭載ABA 6防護安全再進化!FUSO旗艦重卡Super Great歡慶30歲 「辣魂開大扛霸鍋」暖胃應援運將HERO!
-

出清大降價!《Luxgen n7 LR》7人座下殺133.9萬元 5人座降25萬元
-

一車難求!美規《Toyota RAV4》在庫不到一天 特別加開美國產線
-

有瑞典血統也沒用!美國禁止中國吉利《Polestar》銷售新車 包含在美國生產的車
-

《Foxtron Cavira》123.9萬元起 接單逾千張 由裕隆代工
-

大空間最吸引人!日規大改款《Mazda CX-5》月銷破萬 比預期多5倍 頂規車占6成
-

二次小改款《Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ / Coupé》V8經典與新世代電氣化的完美交融
-

全新《Lexus ES 300h》試駕報導|更大更省油 顛覆你對豪華轎車的想像
