《Bridgestone普利司通》旗艦雙雄《T005 / S007A》台灣導入消息
2018-07-14 15:00:36
0
 

圖片來源:台灣普利司通
透過 旗艦舒適胎《T005》與 旗艦性能胎《S007A》兩篇海外體驗心得,相信讀者們對於《Bridgestone普利司通》這兩款旗艦輪胎的導入時程以及規格售價都相當好奇。根據當時台灣普利司通透露的消息,T005和S007A都預計在七月份導入台灣市場,也就是在近期就會有這兩款旗艦胎正式發表的消息。以旗艦舒適胎T005來說,台灣市場將會導入31種規格供消費者選擇,而接下來更有許多豪華品牌的車款會將此條高級舒適胎列為原廠OE配胎;旗艦性能胎S007A的部分則會導入多達73種規格,以符合眾多高性能車款以及售後改裝輪圈在輪胎搭配上的需求。
同時,為了響應新品上市,台灣普利司通加碼推出業界首創的60天滿意保證活動。也就是說,品牌旗下全系列的轎車胎在60天內不滿意即可保證退換,讓消費者得以購買到真正適合自身用車狀況的輪胎,享受到更加優質的輪胎購買體驗。

圖片來源:King Autos
Bridgestone Turanza T005導入規格及價格範圍
| 尺寸規格 | 價格範圍 | |
| 17吋 | 205/55 R17 | 新台幣4,000至6,300元 |
| 215/60 R17 | ||
| 225/45 R17 | ||
| 225/50 R17 | ||
| 225/55 R17 | ||
| 225/65 R17 | ||
| 235/45 R17 | ||
| 235/65 R17 | ||
| 245/40 R17 | ||
| 18吋 | 225/40 R18 | 新台幣4,600至7,700元 |
| 225/45 R18 | ||
| 225/55 R18 | ||
| 235/40 R18 | ||
| 235/45 R18 | ||
| 235/50 R18 | ||
| 245/50 R18 | ||
| 245/45 R18 | ||
| 245/40 R18 | ||
| 255/45 R18 | ||
| 255/40 R18 | ||
| 255/35 R18 | ||
| 265/35 R18 | ||
| 19吋 | 225/40 R19 | 新台幣5,900至9,000元 |
| 245/45 R19 | ||
| 245/40 R19 | ||
| 255/40 R19 | ||
| 255/35 R19 | ||
| 275/40 R19 | ||
| 20吋 | 245/45 RF20 | 新台幣10,100至10,700元 |
| 275/40 RF20 | ||
| 21吋 | 255/35 R21 | 新台幣12,200元 |
資料整理:King Autos

圖片來源:King Autos
Bridgestone Potenza S007A導入規格及價格範圍
| 尺寸規格 | 價格範圍 | 尺寸規格 | 價格範圍 | ||
| 17吋 | 205/40 R17 | 新台幣4,000至6,900元 | 19吋 | 245/35 R19 | 新台幣6,300至10,700元 |
| 205/45 R17 | 245/40 R19 | ||||
| 205/55 R17 | 245/45 R19 | ||||
| 215/40 R17 | 255/35 R19 | ||||
| 215/45 R17 | 255/40 R19 | ||||
| 225/45 R17 | 255/45 R19 | ||||
| 225/50 R17 | 265/30 R19 | ||||
| 235/50 R17 | 265/35 R19 | ||||
| 245/40 R17 | 265/40 R19 | ||||
| 245/45 R17 | 275/30 R19 | ||||
| 255/40 R17 | 275/35 R19 | ||||
| 18吋 | 215/45 R18 | 新台幣5,300至9,100元 | 275/40 R19 | ||
| 225/35 R18 | 285/30 R19 | ||||
| 225/40 R18 | 285/35 R19 | ||||
| 225/45 R18 | 285/40 R19 | ||||
| 225/50 R18 | 295/30 R19 | ||||
| 235/40 R18 | 305/30 R19 | ||||
| 235/45 R18 | 325/30 R19 | ||||
| 235/50 R18 | 20吋 | 235/35 R20 | 新台幣8,900至11,600元 | ||
| 245/35 R18 | 245/30 R20 | ||||
| 245/40 R18 | 245/35 R20 | ||||
| 245/45 R18 | 245/40 R20 | ||||
| 245/50 R18 | 255/30 R20 | ||||
| 255/35 R18 | 255/35 R20 | ||||
| 255/40 R18 | 255/40 R20 | ||||
| 255/45 R18 | 265/35 R20 | ||||
| 265/35 R18 | 275/30 R20 | ||||
| 265/40 R18 | 275/35 R20 | ||||
| 265/45 R18 | 275/40 R20 | ||||
| 275/40 R18 | 285/25 R20 | ||||
| 275/45 R18 | 285/30 R20 | ||||
| 285/35 R18 | 285/35 R20 | ||||
| 19吋 | 225/35 R19 | 新台幣6,300至10,700元 | 295/30 R20 | ||
| 225/40 R19 | 295/35 R20 | ||||
| 225/45 R19 | 305/30 R20 | ||||
| 235/35 R19 | 315/35 R20 | ||||
| 235/40 R19 | |||||
資料整理:King Autos

圖片來源:台灣普利司通
相關新聞推薦
RELATED ARTICLES-

丹娜絲颱風 車輛維修專案|福特六和 和泰 裕隆 中華等 免費拖吊 維修費8折
-

台灣 Audi 全新電動休旅 Q6 e-tron 正式上市,續航超過 600 公里
-

福特六和《Ford Territory》18日亮相 1.5T油電大馬力&客車設定 搶攻搶新購客車紅利
-

《Ford Tourneo Custom》升級感應側滑門&LV.2等配備 調漲2萬元 追加八座商務旗艦車
-

《裕日車》法說會|虧錢了!仍將導入Nissan新車 推廣e-Power
-

同級唯一四輪驅動 Volkswagen T7 Caravelle 上市優惠164.8萬元起
-

油價快訊|20250825(一)0點起|汽油漲1角 柴油漲4角
-

2025年11月《國產車款》銷售排行:《Toyota Corolla Cross》重返4千大關《Honda HR-V》油電車熱銷 《Toyota Sienta》停產逾一年持續領牌
品牌相關文章
RELATED ARTICLES-

品酒酩香|泰山企業攜手國防部推出「花蓮光復救災紀念酒」致敬光復英雄、限量發售
-

寶嘉聯合《Jeep Cherokee》明年來台|最新1.6四缸渦輪油電 挑戰Mazda CX-60與Skoda Kodiaq
-

Toyota GR GT未來能見度比超跑還低、只有少數 Lexus 展間才有資格交車
-

大眾交通|《55688 集團》攜手「楊祐寧」打造全新品牌篇章:最帥計程車司機「一直都在、無處不載」登場
-

花大錢重回油車!《Porsche》考慮將整車生產外包 砍員工獎金
-

《寶嘉聯合》團隊重整滿周年 今年累積訂單逾5,500張 創20年新高
-

大改款《BMW X7》紐北展身手 繼續美國生產 V8引擎只給美規車
-

2025年12月購車優惠|Vespa 年末送大禮:12 月購車即享加碼抽 iPhone 17 Pro

