2022 Mercedes Benz GLE Coupe AMG 53 4Matic+
定價:470 (萬元)動力
動力型式 | 油電混合(HEV) |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列6缸 |
排氣量 | 2999 cc |
引擎最大馬力 | 435 hp / 6100(馬達+22hp) rpm |
引擎最大扭力 | 53 kgm / 1800-5800 rpm |
馬達最大馬力 | - |
馬達最大扭力 | - |
綜效 | 435 hp |
油耗 | 平均 9 km/L,市區 7.2 km/L,高速公路 10.5 km/L |
傳動
驅動型式 | 四輪驅動 |
變速系統 | 9速手自排 |
底盤
前輪懸吊 | 雙A臂 |
後輪懸吊 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:275/45 後:315/40 |
車體
車型 | 大型休旅車 |
車身座位 | 5門5人座 |
車長 | 4961 mm |
車寬 | 2014 mm |
車高 | 1716 mm |
車重 | 2325 kg |
軸距 | 2935 mm |
標準行李箱容量 | 655-1790 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
雙前座正面氣囊 | ● | - | |
雙前座側面氣囊 | ● | - | |
車側氣簾 | ● | - | |
駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
後座側面氣囊 | - | ● | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
循跡控制系統 | ● | - | |
車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
自動駐車系統 | ● | - | |
駐車雷達 | ● | - | 前/後 |
倒車顯影 | ● | - | 360度環景 |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
頭燈光源 | ● | - | LED |
智慧型頭燈 | - | ● | |
自動啟閉頭燈 | ● | - | |
晝行燈 | ● | - | LED |
LED尾燈 | ● | - | |
電動收折後視鏡 | ● | - | |
鋁圈 | ● | - | 20吋 |
車頂行李架 | ● | - | |
天窗 | ● | - | 全景式 |
電動尾門 | ● | - | |
自動雨刷 | ● | - |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅材質 | ● | - | 皮質/麂皮 |
駕駛座電動調整 | ● | - | |
副駕駛座電動調整 | ● | - | |
電動腰靠 | ● | - | |
電熱座椅 | - | ● | |
通風座椅 | - | ● | |
前座中央扶手 | ● | - | |
後座中央扶手 | ● | - | |
後座分離式座椅 | ● | - | 4/2/4分離 |
後座出風口 | ● | - | |
方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
方向盤換檔撥片 | ● | - | |
定速系統 | ● | - | |
空調系統 | ● | - | 雙區恆溫 |
自動防眩後視鏡 | ● | - | |
抬頭顯示器 | - | ● |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
盲點偵測 | ● | - | |
車道偏移警示 | ● | - | |
車道維持 | ● | - | |
主動式巡航 | ● | - | |
自動煞車 | ● | - | |
倒車自動煞車 | ● | - | |
自動停車 | ● | - | |
駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
自動駕駛輔助 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
中控螢幕尺寸 | ● | - | 12.3吋 |
觸控式螢幕 | ● | - | |
衛星導航 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | Apple CarPlay/Android Auto |
揚聲器 | ● | - | 7支 |