2022 Suzuki Vitara Hybrid S AllGrip
定價:104 (萬元)
2016年9月在台灣正式發表的第4代Vitara車系,上市至今曾於2019年8月歷經小改款,補上ACC主動車距控制巡航系統、DSBS雙感知主動煞車輔助系統、LDWS車道偏離警示系統等主動安全駕駛輔助科技,外觀與內裝也有小幅度的更動,動力則是延續1.4升四缸渦輪直噴引擎、1.6升四缸自然進氣引擎兩種配置,2021年底全面改搭由主要動力來源的1.4升四缸渦輪直噴引擎、48V輕油電科技組成的SHVS智能混合動力系統。
概覽 OVERVIEW
渦輪增壓,直列4缸
6速手自排
四輪驅動
平均17.9 km / L
市區15.47 km / L
高速公路19.74 km / L
市區15.47 km / L
高速公路19.74 km / L
1373cc
5門5人座
KA Score
外觀設計
3.2 / 5
駕駛性能
3.6 / 5
乘坐舒適
3.6 / 5
可裝載性
3.5 / 5
油耗節省
4.2 / 5
性價比
3.7 / 5
熱門度

評鑑總分
3.6
總結
從中型SUV轉換跑道之後,現行第4代Vitara不僅跟上小休旅熱潮,2016年9月導入台灣市場至今更不斷繳出亮眼的銷售成績,成為帶領Suzuki品牌銷量成長的重要推手,小改款後又針對外觀進行細部修飾,內裝質感改善及主動安全強化,而目前在輕油電動力科技的輔助之下,Vitara不僅油耗表現更亮眼,毫無延遲的起步加速反應更是試駕過程中最讓人有感的轉變。
推薦
值得買的理由
- 油耗表現亮眼
- 有四驅可選
需要考慮的點
- 現行產品世代較舊
- 未能補上車道維持系統
動力
| 動力型式 | 油電混合(HEV) |
| 引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸 |
| 排氣量 | 1373 cc |
| 引擎最大馬力 | 129.2 hp / 5500 rpm |
| 引擎最大扭力 | 23.9 kgm / 2000 rpm |
| 馬達最大馬力 | - |
| 馬達最大扭力 | - |
| 綜效 | 129.2 hp |
| 油耗 | 平均 17.9 km/L,市區 15.47 km/L,高速公路 19.74 km/L |
傳動
| 驅動型式 | 四輪驅動 |
| 變速系統 | 6速手自排 |
底盤
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 拖曳臂 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:215/55 後:215/55 |
車體
| 車型 | - |
| 車身座位 | 5門5人座 |
| 車長 | 4170 mm |
| 車寬 | 1775 mm |
| 車高 | 1595 mm |
| 車重 | 1285 kg |
| 軸距 | 2500 mm |
| 標準行李箱容量 | 375-1160 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| 駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | 前後方 |
| 倒車顯影 | - | ● |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 頭燈光源 | ● | - | LED近光燈/鹵素遠光燈 |
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 前霧燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | |
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 17吋 |
| 車頂行李架 | ● | - | |
| 自動雨刷 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 座椅材質 | ● | - | 麂皮 |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座分離式座椅 | ● | - | 6/4分離 |
| 方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
| 方向盤換檔撥片 | ● | - | |
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | 恆溫空調 |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 車道偏移警示 | ● | - | |
| 主動式巡航 | ● | - | |
| 自動煞車 | ● | - | |
| 駕駛疲勞偵測 | ● | - |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | 7吋 |
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | |
| CD播放 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - | 6支 |
