2022 Audi e-tron Sportback S
定價:408 (萬元)動力
| 動力型式 | 純電動車(BEV) |
| 引擎型式 | - |
| 排氣量 | - |
| 馬達最大馬力 | - |
| 馬達最大扭力 | - |
| 滿電續航 | WLTP: - NEDC: - |
傳動
| 驅動型式 | 四輪驅動 |
| 變速系統 |
底盤
| 前輪懸吊 | 多連桿 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:285/40 後:285/40 |
車體
| 車型 | - |
| 車身座位 | 4門5人座 |
| 車長 | 4958 mm |
| 車寬 | 1956 mm |
| 車高 | 1627 mm |
| 車重 | 2661 kg |
| 軸距 | 2928 mm |
| 標準行李箱容量 | 555-1680 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | 雙前座 |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 自動駐車系統 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | 前後 |
| 倒車顯影 | ● | - | 360度環景 |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 頭燈光源 | ● | - | LED |
| 智慧型頭燈 | ● | - | |
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | LED |
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 19吋 |
| 天窗 | ● | - | |
| 電動尾門 | ● | - | |
| 自動雨刷 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 座椅材質 | ● | - | 真皮 |
| 駕駛座電動調整 | ● | - | 附記憶功能 |
| 副駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 電動腰靠 | ● | - | 雙前座 |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座中央扶手 | ● | - | |
| 後座分離式座椅 | ● | - | 6/4分離 |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
| 方向盤換檔撥片 | ● | - | |
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | 雙區恆溫 |
| 自動防眩後視鏡 | ● | - |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 車道偏移警示 | ● | - | |
| 主動式巡航 | ● | - | 全速域 |
| 自動煞車 | ● | - | |
| 倒車自動煞車 | ● | - |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | 10.1吋 |
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 衛星導航 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | Apple CarPlay, Android Auto |
| CD播放 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - |
