2024 Ford Tourneo Connect 2.0玩樂版
定價:116.8 (萬元)
去年3月首度導入台灣市場的福特旅玩家Tourneo Connect,同年10月大改款新車便在海外發表,而2022年底在Ford總代理福特六和的安排下,也正式跟上原廠腳步發表大改款Tourneo Connect。比較特別的是基於Ford與Volkswagen商用車的戰略合作,大改款Tourneo Connect實際上就是Volkswagen Caddy Maxi的雙生車,福特六和也不避諱直接攤開規格配備跟對手比較,並開出更具競爭力的價格。
概覽 OVERVIEW
渦輪增壓,直列4缸
7速自手排
前輪驅動
平均20.9 km / L
市區 km / L
高速公路 km / L
市區 km / L
高速公路 km / L
1968cc
5門7人座
KA Score
外觀設計
3.3 / 5
駕駛性能
3.6 / 5
乘坐舒適
4.0 / 5
可裝載性
4.5 / 5
油耗節省
4.2 / 5
性價比
3.9 / 5
熱門度

評鑑總分
3.9
總結
上一代Tourneo Connect在去年3月正式導入台灣,一共規劃兩款車型,統一搭載1.5升四缸柴油渦輪引擎,配上8速手自排變速箱,而最新一代的Tourneo Connect其實是VW Caddy的雙生兄弟,也就是基於Caddy所開發的雙生車款,不僅外型、內裝設計有許多相似之處,底盤、動力、傳動系統也都是直接共用,國內導入車型則是統一搭載2.0升四缸渦輪柴油引擎,但為了提升競爭力,Tourneo Connect的售價比Caddy Maxi便宜。
推薦
值得買的理由
- 靈活的空間變化
- 售價相對便宜
需要考慮的點
- 只有柴油動力可選
- 滑門導軌有些突兀
動力
| 動力型式 | 柴油 |
| 引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸 |
| 排氣量 | 1968 cc |
| 引擎最大馬力 | 122 hp / 2750~4250 rpm |
| 引擎最大扭力 | 32.6 kgm / 1600~2500 rpm |
| 油耗 | 平均 20.9 km/L,市區 km/L,高速公路 km/L |
傳動
| 驅動型式 | 前輪驅動 |
| 變速系統 | 7速自手排 |
底盤
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 固定軸 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:205/60 後:205/60 |
車體
| 車型 | MPV |
| 車身座位 | 5門7人座 |
| 車長 | 4868 mm |
| 車寬 | 1855 mm |
| 車高 | 1846 mm |
| 車重 | 1715 kg |
| 軸距 | 2970 mm |
| 標準行李箱容量 | 446-3105 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| 其他 | ● | - | 前座中央防碰撞氣囊 |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 自動駐車系統 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | |
| 倒車顯影 | ● | - |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 頭燈光源 | ● | - | 鹵素 |
| 前霧燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 16吋 |
| 車頂行李架 | ● | - | |
| 自動雨刷 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 座椅材質 | ● | - | 織布 |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座中央扶手 | ● | - | |
| 後座分離式座椅 | ● | - | |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 方向盤材質 | ● | - | |
| 方向盤換檔撥片 | ● | - | |
| 定速系統 | ● | - |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 車道偏移警示 | ● | - | |
| 車道維持 | ● | - | |
| 主動式巡航 | ● | - | |
| 自動煞車 | ● | - | |
| 駕駛疲勞偵測 | ● | - |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | 8.25吋 |
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - | 4支 |
