2022 Volkswagen Caddy Maxi TDI Comfort
定價:128.8 (萬元)
在福斯商旅的規劃下,目前Caddy車系總共4款車型,且全數為長軸設定,並提供1.5升四缸渦輪汽油引擎、2.0升四缸渦輪柴油引擎兩種動力配置,除了純商用取向的Caddy Cargo為手排外,Maxi車型皆採用7速雙離合器自手排變速箱,定位在旗艦車型的Caddy Maxi Style更具備Level 2半自動駕駛輔助水準。
概覽 OVERVIEW
渦輪增壓,直列4缸
7速自手排
前輪驅動
平均20.2 km / L
市區17.18 km / L
高速公路22.55 km / L
市區17.18 km / L
高速公路22.55 km / L
1498cc
5門7人座
KA Score
外觀設計
3.3 / 5
駕駛性能
3.8 / 5
乘坐舒適
4.0 / 5
可裝載性
4.5 / 5
油耗節省
4.2 / 5
性價比
3.8 / 5
熱門度


評鑑總分
3.9
總結
新世代Caddy Maxi的定位不再侷限於商旅車範疇,顛覆以往的外型及內裝設計,加上MQB轎式底盤的加持,基本上已經可以吸引到有7人座需求的非商用買家,而且還附上靈活的後座空間變化、一堆貼心的車內收納設計、不輸給同價位MPV對手的科技配備,連IQ.Drive智能駕駛輔助系統都全數附上,整體競爭力確實已經突顯出新世代Caddy Maxi力求轉型的決心。
推薦
值得買的理由
- 空間大變化靈活
- 動態表現不俗
需要考慮的點
- 第三排稍嫌單薄
- 滑門導軌有些突兀
動力
| 動力型式 | 柴油 |
| 引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸 |
| 排氣量 | 1498 cc |
| 引擎最大馬力 | 122 hp / 2750~4400 rpm |
| 引擎最大扭力 | 32.6 kgm / 1600~2500 rpm |
| 油耗 | 平均 20.2 km/L,市區 17.18 km/L,高速公路 22.55 km/L |
傳動
| 驅動型式 | 前輪驅動 |
| 變速系統 | 7速自手排 |
底盤
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 固定軸 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:215/55 後:215/55 |
車體
| 車型 | MPV |
| 車身座位 | 5門7人座 |
| 車長 | 4853 mm |
| 車寬 | 1855 mm |
| 車高 | 1836 mm |
| 車重 | 1769 kg |
| 軸距 | 2970 mm |
| 標準行李箱容量 | 446-3105 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 自動駐車系統 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | |
| 倒車顯影 | ● | - |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 頭燈光源 | ● | - | LED |
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | |
| 車頂行李架 | ● | - | |
| 自動雨刷 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 座椅材質 | ● | - | |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座分離式座椅 | ● | - | |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 方向盤換檔撥片 | ● | - | |
| 定速系統 | ● | - | 恆溫 |
| 空調系統 | ● | - | |
| 自動防眩後視鏡 | ● | - |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 主動式巡航 | ● | - | |
| 自動煞車 | ● | - | |
| 駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
| 二次碰撞預煞 | ● | - |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - | 6支 |
