2024 Audi Q2 35 TFSI S-Line運動版
定價:184 (萬元)動力
                                            | 動力型式 | 汽油 | 
| 引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸 | 
| 排氣量 | 1498 cc | 
| 引擎最大馬力 | 150 hp / 5000~6000 rpm | 
| 引擎最大扭力 | 25.5 kgm / 1500~3500 rpm | 
| 油耗 | 平均 18.1 km/L,市區 14.16 km/L,高速公路 21.5 km/L | 
傳動
                                            | 驅動型式 | 前輪驅動 | 
| 變速系統 | 7速自手排 | 
底盤
                                            | 前輪懸吊 | 麥花臣 | 
| 後輪懸吊 | 扭力樑 | 
| 煞車型式 | 前後碟煞 | 
| 輪胎尺碼 | 前: 後: | 
車體
                                            | 車型 | - | 
| 車身座位 | 5門5人座 | 
| 車長 | 4208 mm | 
| 車寬 | 1794 mm | 
| 車高 | 1534 mm | 
| 車重 | 1333 kg | 
| 軸距 | 2589 mm | 
| 標準行李箱容量 | 405-1050 L | 
                                                安全配備
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | ASR | 
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | ESC | 
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | 前後 | 
| 倒車顯影 | ● | - | 
                                                外觀
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 頭燈光源 | ● | - | LED | 
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | LED | 
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 18 | 
| 電動尾門 | ● | - | |
| 自動雨刷 | ● | - | 
                                                內裝
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 座椅材質 | ● | - | 真皮 | 
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座中央扶手 | ● | - | |
| 後座分離式座椅 | ● | - | 4/2/4 | 
| 方向盤材質 | - | ● | |
| 方向盤換檔撥片 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | 雙區恆溫 | 
| 自動防眩後視鏡 | ● | - | 
                                                座椅
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
                                                便利輔助配備
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 車道偏移警示 | ● | - | |
| 車道維持 | ● | - | |
| 主動式巡航 | ● | - | 全速域 | 
| 自動煞車 | ● | - | 
                                                多媒體及通訊
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | 7吋 | 
| 智慧型手機連結 | ● | - | |
| CD播放 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - | 10 | 
                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        