2024 Mercedes Benz GLB AMG 35 4Matic
定價:307 (萬元)
GLB 搭配尖端科技,徹底展現豪華休旅車款該有的境界。全車系標配 KEYLESS-GO 套件,提供四種不同的動力選擇,並提供七人座車型滿足家庭需求。
概覽 OVERVIEW
渦輪增壓,直列4缸
8速自手排
四輪驅動
滿電續航 km
1991cc
7
KA Score
外觀設計
3.5 / 5
駕駛性能
3.6 / 5
乘坐舒適
3.7 / 5
可裝載性
3.8 / 5
油耗節省
3.7 / 5
性價比
3.7 / 5
熱門度



評鑑總分
3.7
總結
入門5人座車型,動力鋪普普,但車內比照同車系一樣夠大。適合預算型買家。
推薦
值得買的理由
- 品牌光環 2.4缸引擎
- 空間機能性高
需要考慮的點
- 動力一般
- 前輪驅動
動力
| 動力型式 | 油電混合(HEV) |
| 引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸 |
| 排氣量 | 1991 cc |
| 引擎最大馬力 | 306 hp / 5500 rpm |
| 引擎最大扭力 | 400 kgm / 2500-4000 rpm |
| 馬達最大馬力 | 14 hp |
| 馬達最大扭力 | - |
| 綜效 | 320 hp |
| 油耗 | 平均 km/L,市區 km/L,高速公路 km/L |
傳動
| 驅動型式 | 四輪驅動 |
| 變速系統 | 8速自手排 |
底盤
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:235/50R19 後:235/50R19 |
車體
| 車型 | 小型休旅車 |
| 車身座位 | 7 |
| 車長 | 4650 mm |
| 車寬 | 1845 mm |
| 車高 | 1668 mm |
| 車重 | 1820 kg |
| 軸距 | 2829 mm |
| 標準行李箱容量 | 130-1680 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 前座正面安全氣囊 | ● | - | |
| 前座側面氣囊 | ● | - | |
| 駕駛膝部氣囊 | ● | - | |
| 雙車側簾式氣囊 | ● | - | |
| ISOFIX固定裝置 | ● | - | |
| 自動緊急煞車系統 | ● | - | |
| 煞車力道分配系統 | ● | - | |
| 電子煞車力道輔助系統 | ● | - | |
| 循跡防滑控制系統 | ● | - | |
| 車道偏離警示系統 | ● | - | |
| 車道維持輔助系統 | ● | - | |
| 防鎖死煞車系統 | ● | - | |
| ACC主動跟車 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 防盜偵測系統 | - | ● |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 日行燈 | ● | - | LED |
| 頭燈 | ● | - | 多光束 |
| 尾燈 | ● | - | LED |
| 後霧燈 | ● | - | |
| 車外後視鏡 | ● | - | 防眩、電動 |
| 天窗 | ● | - | 全景玻璃電動 |
| 車頂置物架 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| HUD 抬頭顯示器 | - | ● | |
| 車內後視鏡 | ● | - | |
| 方向盤 | ● | - | AMG專屬 |
| 換檔撥片 | ● | - | |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 室內燈光組 | ● | - | 64色 |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 座椅 | ● | - | 跑車型 |
| 駕駛電動調整座椅 | ● | - | |
| 前乘客電動調整座椅 | ● | - | |
| 駕駛記憶調整 | ● | - | |
| 前乘客記憶調整 | ● | - | |
| 駕駛電熱座椅 | - | ● | |
| 前乘客電熱座椅 | - | ● | |
| 駕駛通風座椅 | - | ● | |
| 前乘客通風座椅 | - | ● | |
| 後座調整座椅 | ● | - | 滑動調整 |
| 可傾倒後座椅背 | ● | - | 4/2/4 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 定速巡航 | ● | - | |
| 停車輔助雷達 | ● | - | |
| 停車影像輔助 | ● | - | |
| 360度環景影像 | ● | - | |
| 自動停車輔助 | ● | - | |
| 雨刷 | ● | - | 水珠感應 |
| 電動尾門 | ● | - |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 儀表板 | ● | - | 10.25吋數位 |
| 中控台 | ● | - | 10.25吋觸控營幕 |
| 藍牙通訊 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | |
| 手機無線充電 | ● | - | |
| 音響系統 | ● | - | |
| 揚聲器數 | ● | - | 12 |
| 衛星導航系統 | - | ● |
