2022 Mercedes Benz A-Class Sedan AMG A35 4Matic
定價:265 (萬元)
A 180 Sedan標準配備Style套件,搭載代號為M 282的直列四缸渦輪增壓汽油引擎。Mercedes-AMG A 35 4MATIC搭載擁有 306 匹最大馬力與 40.8 kgm巔峰值扭力輸出的 2.0 升渦輪增壓四缸汽油引擎,採雙渦流技術讓無論在各轉速域都能有充沛的加速力道,搭配 AMG SPEEDSHIFT DCT 七速雙離合器跑車變速箱與 AMG Performance 4MATIC 四輪驅動系統,可在 4.8 秒內完成百公里直線加速,極速可達 250 km/h。
概覽 OVERVIEW
渦輪增壓,直列4缸
7速自手排
前輪驅動
平均11.9 km / L
市區9.7 km / L
高速公路13.6 km / L
市區9.7 km / L
高速公路13.6 km / L
1991cc
4門5人座
KA Score
外觀設計
3.6 / 5
駕駛性能
3.8 / 5
乘坐舒適
3.7 / 5
可裝載性
3.5 / 5
油耗節省
3.5 / 5
性價比
3.8 / 5
熱門度

評鑑總分
3.7
總結
性能掀背車,雖然引擎不是AMG純正血統,但仍很有樂趣。
推薦
值得買的理由
- 賓士入門房車
- 風阻係數0.22Cd
需要考慮的點
- 隔音表現普通
- 後座空間普通
動力
| 動力型式 | 汽油 |
| 引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸 |
| 排氣量 | 1991 cc |
| 引擎最大馬力 | 306 hp / 5800 rpm |
| 引擎最大扭力 | 40.8 kgm / 3000-4000 rpm |
| 油耗 | 平均 11.9 km/L,市區 9.7 km/L,高速公路 13.6 km/L |
傳動
| 驅動型式 | 前輪驅動 |
| 變速系統 | 7速自手排 |
底盤
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 扭力樑 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:205/55 後:205/55 |
車體
| 車型 | 中型轎車 |
| 車身座位 | 4門5人座 |
| 車長 | 4549 mm |
| 車寬 | 1796 mm |
| 車高 | 1446 mm |
| 車重 | 1385 kg |
| 軸距 | 2729 mm |
| 標準行李箱容量 | 420-420 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| 駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
| 後座側面氣囊 | - | ● | |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 自動駐車系統 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | 前/後 |
| 倒車顯影 | ● | - |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 頭燈光源 | ● | - | LED |
| 智慧型頭燈 | - | ● | |
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | LED |
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 17吋 |
| 天窗 | - | ● | 全景式 |
| 自動雨刷 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 座椅材質 | ● | - | 皮質 |
| 駕駛座電動調整 | ● | - | 含記憶功能 |
| 副駕駛座電動調整 | ● | - | 含記憶功能 |
| 電動腰靠 | ● | - | |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座分離式座椅 | ● | - | 4/2/4分離 |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
| 方向盤換檔撥片 | ● | - | |
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | 雙區恆溫 |
| 自動防眩後視鏡 | ● | - | |
| 抬頭顯示器 | - | ● |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 車道偏移警示 | - | ● | |
| 車道維持 | - | ● | |
| 主動式巡航 | - | ● | |
| 自動煞車 | ● | - | |
| 倒車自動煞車 | ● | - | |
| 自動停車 | ● | - | |
| 駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
| 自動駕駛輔助 | - | ● |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | 10.25吋 |
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 衛星導航 | - | ● | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | Apple CarPlay/Android Auto |
| 揚聲器 | ● | - | 6支 |
