車價最多調降41萬元!《Volvo》10月份優惠方案出爐:不只超低頭款,再享最高72期高額分期
2021-10-08 13:00:00
1
 
Volvo本月份再推促銷方案,多款車型不只調降價格,更提供分期優惠、貸款優惠等方案,還可以享有套件升級、保固延長等,可參考下方表格了解更多細節,是時候入手一台好車啦~

Drive- e 汽油車款
| 年式 | Drive- e 汽油車款 | 建議售價 | 本月購車優惠方案 |
| MY22-21 | XC40 T3 Momentum | NT$1,607,000 |
22年式全新上市 超低頭款NT$2.4萬元 本月入主享現金優惠價NT$157.6萬元起 或其他分期購車優惠方案限量獨享價值NT$9.5萬頂級科技配備升級 |
高效輕油電車款
| 年式 | 高效輕油電車款 | 建議售價 | 本月購車優惠方案 |
| MY21-21 | S90 B4 Momentum | NT$2,390,000 | The New S90全新上市 超低頭款NT$3萬元 本月入主享現金購車價NT$199萬元起 或其他分期購車優惠方案 全新上市入主再享首發版NT$20萬智能配備升級 |
| MY21-21 | S90 B4 Inscription | NT$2,700,000 | The New S90全新上市 超低頭款NT$3.5萬元 本月入主享現金優惠價 NT$229萬元起 或其他分期購車優惠方案 |
| MY22-21 | XC40 B4 Momentum | NT$1,784,000 | 22年式全新上市 超低頭款NT$2.7萬元 本月入主享現金優惠價NT$177.4萬元起 或其他分期購車優惠方案 限量獨享NT$22.5萬頂級科技配備升級 |
| MY22-21 | XC40 B5 R-Design | NT$2,070,000 | 22年式全新上市 超低頭款NT$3萬元 本月入主享現金優惠價NT$194.7萬元起 或其他分期購車優惠方案 限量獨享配備升級 PAP自動停車輔助系統 附 倒車入庫功能 |
| MY22-21 | S60 B4 Momentum | NT$1,845,000 | 22年式全新上市 超低頭款NT$2.7萬元 本月入主享現金優惠價 NT$175.5萬元起 或其他分期購車優惠方案 |
| MY22-21 | S60 B5 R-Design | NT$2,247,000 | 22年式全新上市 超低頭款NT$3.3萬元 本月入主享現金優惠價 NT$215.7萬元起 或其他分期購車優惠方案 |
| MY22-21 | V60 B4 Momentum | NT$1,895,000 | 22年式全新上市 超低頭款NT$2.7萬元 本月入主享現金優惠價 NT$180.5萬元起 或其他分期購車優惠方案 限量獨享價值NT$18.5萬頂級科技配備升級 |
| MY22-21 | V60 B5 R-Design | NT$2,297,000 | 22年式全新上市 超低頭款NT$3.4萬元 本月入主享現金優惠價NT$220.7萬元起 或其他分期購車優惠方案 |
| MY22-21 | XC60 B4 Momentum | NT$2,205,000 | 22年式科技升級全新上市 超低頭款NT$3.1萬元 本月入主享現金優惠價NT$203萬元起 或其他分期購車優惠方案 |
| MY22-21 | XC60 B5 R-Design | NT$2,597,000 | 22年式科技升級全新上市 超低頭款NT$3.6萬元 本月入主享現金優惠價NT$237.2萬元起 或其他分期購車優惠方案 |
| MY22-21 | V90CC B5 Momentum | NT$2,645,000 | 22年式科技升級全新上市 超低頭款NT$3.5萬元 本月入主享現金優惠價NT$229.5萬元起 或其他分期購車優惠方案 限量獨享NT$20萬頂級科技配備升級 |
| MY22-21 | XC90 B5 Momentum | NT$2,895,000 | 22年式全新上市 超低頭款NT$3.8萬元 本月入主享現金優惠價NT$249.5萬元起 或其他分期購車優惠方案 限量獨享NT$5萬頂級科技配備升級 |
| MY22-21 | XC90 B5 R-Design | NT$3,355,000 |
22年式全新上市 超低頭款NT$4.5萬元 本月入主享現金優惠價NT$295.5萬元起 或其他分期購車優惠方案 |
雙能電動車款
| 年式 | 雙能電動車款 | 建議售價 | 本月購車優惠方案 |
| MY21-20 | S60 T8 Recharge Inscription | NT$2,640,000 | 超低頭款NT$3.8萬元 或其他現金/分期購車優惠方案 本月入主完售倒數專屬優惠再享
|
| MY21-20 | V60 T8 Recharge Inscription | NT$2,690,000 | 超低頭款NT$3.8萬元 或其他現金/分期購車優惠方案 本月入主完售倒數專屬優惠再享
|
| MY21-20 | XC60 T8 Recharge Inscription | NT$2,855,000 | 超低頭款NT$4.1萬元 或其他現金/分期購車優惠方案 本月入主完售倒數專屬優惠再享
|
| MY21-20 | XC90 T8 Recharge Inscription | NT$3,690,000 | 超低頭款NT$5.2萬元 或其他現金/分期購車優惠方案 本月入主完售倒數專屬優惠再享
|
| MY21-21 | S90 T8 Recharge Inscription | NT$3,050,000 | The New S90全新上市 超低頭款NT$4.5萬元 或其他現金/分期購車優惠方案 本月入主完售倒數尊榮獨享
|
| MY21-21 | V60 T8 Recharge Inscription | NT$2,690,000 | 超低頭款NT$4萬元 或其他現金/分期購車優惠方案 本月入主完售倒數專屬優惠再享
|
| MY21-21 | XC60 T8 Recharge Inscription | NT$2,855,000 | 超低頭款NT$4.2萬元 或其他現金/分期購車優惠方案 本月入主完售倒數專屬優惠再享
|
| MY21-21 | XC90 T8 Recharge Inscription | NT$3,690,000 | 超低頭款NT$5.4萬元 或其他現金/分期購車優惠方案 本月入主完售倒數專屬優惠再享
|
| *以上優惠活動自2021年10月1日起至2021年10月31日止,相關購車優惠係由國際富豪汽車及其配合銀行提供,以上雙方保留核貸與否之權利。 *受到全球晶片缺料影響,部分車型的部分標準配備及選用配備會暫時性產能受限,受限配備在受影響區間內將無法提供。相關處理辦法或建議售價調整資訊,請參考國際富豪汽車最新的公告說明。上述價格與配套僅供參考,各車輛供應情況,請洽各授權經銷商。 *原廠或國際富豪汽車將保留活動及規格配備資訊審核、決定或修改變更之權利。 |
|||
S60、S90新增專案
| S60/90專案 | 現金購車優惠價 | |||||||
| 年式 | S90車款 | 建議售價 | 頭款 | 貸款金額 | 首年月付款 | 13-72期月付款 | 貸款期數 | |
| MY21-21 | S90 B4 Momentum | NT$2,390,000 | NT$78,000 | NT$1,912,000 | NT$8,888 | NT$32,291 | 72 | NT$1,990,000 |
| MY21-21 | S90 B4 Inscription | NT$2,700,000 | NT$130,000 | NT$2,160,000 | NT$8,888 | NT$36,725 | 72 | NT$2,290,000 |
| 年式 | S60車款 | 建議售價 | 頭款 | 貸款金額 | 首年月付款 | 13-72期月付款 | 貸款期數 | 現金購車優惠價 |
| MY21-20 | S60 B5 R-Design | NT$2,222,000 | NT$304,400 | NT$1,777,600 | NT$6,060 | NT$30,489 | 72 | NT$2,082,000 |
| MY21-21 | S60 B4 Momentum | NT$1,820,000 | NT$274,000 | NT$1,456,000 | NT$6,060 | NT$24,740 | 72 | NT$1,730,000 |
| MY21-21 | S60 B5 R-Design | NT$2,222,000 | NT$354,400 | NT$1,777,600 | NT$6,060 | NT$30,489 | 72 | NT$2,132,000 |
| MY22-21 | S60 B4 Momentum | NT$1,845,000 | NT$279,000 | NT$1,476,000 | NT$6,060 | NT$25,098 | 72 | NT$1,755,000 |
| MY22-21 | S60 B5 R-Design | NT$2,247,000 | NT$359,400 | NT$1,797,600 | NT$6,060 | NT$30,847 | 72 | NT$2,157,000 |
| 年式 | S90車款 | 建議售價 | 頭款 | 貸款金額 | 首年月付款 | 13-72期月付款 | 貸款期數 | 官降優惠價 |
| MY21-21 | S90 T8 Recharge Inscription | NT$3,050,000 | NT$518,000 | NT$2,440,000 | NT$8,888 | NT$41,730 | 72 | NT$2,958,000 |
| MY21-20 | S60 T8 Recharge Inscription | NT$2,640,000 | NT$370,000 | NT$2,112,000 | NT$6,060 | NT$36,467 | 72 | NT$2,482,000 |
廣告
相關新聞推薦
RELATED ARTICLES-

配合政策 Kia多款車可折10萬 另享專屬高額0利率、丙式車體險多重禮遇
-

福斯原廠認證中古車 零頭款首年低月付 8大保證 12處據點
-

Nissan X-Trail e-Power 降價搶佔油電 SUV 市場
-

2025年11月購車優惠|CITROEN BERLINGO 冬季幸福專案 以法式家庭 MPV 打造年度最溫暖時光
-

2025年7月購車優惠|三車型設定、135.8萬起接單預售 Subaru The All New Forester 即刻下訂 民俗月前交車
-

2025年4月購車優惠|SUBARU 25MY WRX、WRX Wagon魅力增值登場 SUBARU 四驅の日 記念企劃全國試乘會同步展開
-

2025年6月購車優惠|KYMCO「RTS R 165 傑出學騎」減輕學生入手夢想車款的負擔方案
-

舊換新最高折10萬上路!Ford Focus享貨物稅優惠70.9萬元起 展間試駕贈禮券&抽無線耳機








又有優惠了