2018《利曼大賽》參賽陣容出爐 各車隊全力備戰《WEC》超級賽季

圖片來源:WEC
本次賽季的《WEC世界耐久賽》為橫跨兩個年度的「Super Season超級賽季」,全季總共8場賽事,也讓各組別的車隊戰力十足,準備在這次的盛會當中發揮所有潛力,奪下超級賽季冠軍。不過在這次WEC賽季當中最受關注的仍然是《24 Hours of Le Mans》利曼大賽,現在大會也公布該場賽事總共60台的參賽車輛,各車隊無不卯足全力派出最精銳的部隊希望打一場漂亮的仗。其中最高階的LMP1組別共有6支車隊、10輛賽車;LMP2則有多達20輛;GTE Pro組別總共有17輛;GTE Am參賽車輛則達到13輛。

圖片來源:WEC
LMP1

圖片來源:Toyota
雖然Toyota是P1組別當中的唯一廠隊,但是今年加入了前F1車隊Manor Racing、賽事經驗豐富的瑞士車隊Rebellion Racing、美國DragonSpeed車隊、俄羅斯SMP Racing,加上去年在P1組別孤軍奮戰的奧地利私人車隊ByKolles Racing Team。在被私人車隊團團包圍的情況下,Toyota想要奪冠還需要面對不小挑戰。
| 車號 | 車隊 | 參賽車種 | 車手 |
| 1 | Rebellion Racing(瑞士) | Rebellion R13-Gibson | Andre Lotterer Neel Jani Bruno Senna |
| 3 | Rebellion Racing(瑞士) | Rebellion R13-Gibson | Thomas Laurent Mathias Beche Gustavo Menezes |
| 4 | ByKolles Racing Team(奧地利) | ENSO CLM P1/01-Nismo | Oliver Webb TBA TBA |
| 5 | Manor TRSM Racing(中國) | Ginetta G60-LT-P1-Mecachrome | Charlie Robertson TBA TBA |
| 6 | Manor TRSM Racing(中國) | Ginetta G60-LT-P1-Mecachrome | Oliver Rowland TBA TBA |
| 7 | Toyota Racing(日本) | Toyota TS050 Hybrid | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez |
| 8 | Toyota Racing(日本) | Toyota TS050 Hybrid | Sebastien Buemi Kazuki Nakajima Fernando Alonso |
| 10 | DragonSpeed(美國) | BR1-Gibson | Ben Hanley Henrik Hedman Renger van der Zande |
| 11 | SMP Racing(俄羅斯) | BR1-AER | Mikhail Aleshin TBA TBA |
| 17 | SMP Racing(俄羅斯) | BR1-AER | Vitaly Petrov TBA TBA |
資料整理:King Autos
LMP2

圖片來源:WEC
P2組別是目前參賽車輛數最多的組別,去年差點擊敗P1組別的Jackie Chan DC Racing成龍車隊今年派出四輛賽車參賽,奪冠野心相當旺盛。
| 車號 | 車隊 | 參賽車種 | 輪胎品牌 |
| 22 | United Autosports(美國) | Ligier JS P217-Gibson | Dunlop |
| 23 | Panis Barthez Competition(法國) | Ligier JS P217-Gibson | Michelin |
| 25 | Algarve Pro Racing(葡萄牙) | Ligier JS P217-Gibson | Dunlop |
| 26 | G-Drive Racing(俄羅斯) | Oreca 07-Gibson | Dunlop |
| 28 | TDS Racing(法國) | Oreca 07-Gibson | Dunlop |
| 29 | Racing Team Nederland(荷蘭) | Dallara P217-Gibson | |
| 31 | DragonSpeed(美國) | Oreca 07-Gibson | |
| 32 | United Autosports(美國) | Ligier JS P217-Gibson | Dunlop |
| 33 | Jackie Chan DC Racing(中國) | Ligier JS P217-Gibson | |
| 34 | Jackie Chan DC Racing(中國) | Ligier JS P217-Gibson | |
| 35 | SMP Racing(俄羅斯) | Dallara P217-Gibson | Dunlop |
| 36 | Signatech Alpine(法國) | Alpine A470-Gibson | Dunlop |
| 37 | Jackie Chan DC Racing(中國) | Oreca 07-Gibson | |
| 38 | Jackie Chan DC Racing(中國) | Oreca 07-Gibson | Dunlop |
| 39 | Graff-SO24(法國) | Oreca 07-Gibson | Dunlop |
| 40 | G-Drive Racing(俄羅斯) | Oreca 07-Gibson | Dunlop |
| 44 | Eurasia Motorsport(菲律賓) | Ligier JS P217-Gibson | Dunlop |
| 47 | Cetilar Villorba Corse(義大利) | Dallara P217-Gibson | Dunlop |
| 48 | IDEC Sport(法國) | Ligier JS P217-Gibson | Michelin |
| 50 | Larbre Competition(法國) | Ligier JS P217-Gibson | Michelin |
資料整理:King Autos
GTE Pro

圖片來源:WEC
去年GTE Pro由Aston Martin Racing勝出,在今年派出了全新的Vantage GTE賽車參戰。為了增加在利曼大賽的獲勝機會,Porsche和Ford這次各派出四輛賽車參賽,Ferrari則有3輛488 GTE會出現在利曼賽場上。
| 車號 | 車隊 | 參賽車種 | 輪胎品牌 |
| 51 | AF Corse(義大利) | Ferrari 488 GTE | Michelin |
| 52 | AF Corse(義大利) | Ferrari 488 GTE | Michelin |
| 63 | Corvette Racing(美國) | Corvette C7.R | Michelin |
| 64 | Corvette Racing(美國) | Corvette C7.R | Michelin |
| 66 | Ford Chip Ganassi Racing(美國) | Ford GT | Michelin |
| 67 | Ford Chip Ganassi Racing(美國) | Ford GT | Michelin |
| 68 | Ford Chip Ganassi Racing(美國) | Ford GT | Michelin |
| 69 | Ford Chip Ganassi Racing(美國) | Ford GT | Michelin |
| 71 | AF Corse(義大利) | Ferrari 488 GTE | Michelin |
| 81 | BMW Team MTEK(德國) | BMW M8 GTE | Michelin |
| 82 | BMW Team MTEK(德國) | BMW M8 GTE | Michelin |
| 91 | Porsche GT Team(德國) | Porsche 911 RSR | Michelin |
| 92 | Porsche GT Team(德國) | Porsche 911 RSR | Michelin |
| 93 | Porsche GT Team(德國) | Porsche 911 RSR | Michelin |
| 94 | Porsche GT Team(德國) | Porsche 911 RSR | Michelin |
| 95 | Aston Martin Racing(英國) | Aston Martin Vantage | Michelin |
| 97 | Aston Martin Racing(英國) | Aston Martin Vantage | Michelin |
資料整理:King Autos
GTE Am

圖片來源:WEC
業餘組別的GTE Am僅有三個車種參賽,分別是Porsche 911 RSR、Ferrari 488 GTE以及Aston Martin Vantage GTE。其中911 RSR數量最多,其次則是488 GTE,Vantage GTE僅有兩輛。
| 車號 | 車隊 | 參賽車種 | 輪胎品牌 |
| 54 | Spirit of Race(瑞士) | Ferrari 488 GTE | Michelin |
| 56 | Team Project 1(德國) | Porsche 911 RSR | |
| 61 | Clearwater Racing(新加坡) | Ferrari 488 GTE | Michelin |
| 70 | MR Racing(日本) | Ferrari 488 GTE | Michelin |
| 77 | Dempsey-Proton Racing(德國) | Porsche 911 RSR | |
| 80 | Ebimotors(義大利) | Porsche 911 RSR | |
| 84 | JMW Motorsport(英國) | Ferrari 488 GTE | Michelin |
| 85 | Keating Motorsports(美國) | Ferrari 488 GTE | Michelin |
| 86 | Gulf Racing(英國) | Porsche 911 RSR | Michelin |
| 88 | Dempsey-Proton Racing(德國) | Porsche 911 RSR | |
| 90 | TF Sport(英國) | Aston Martin Vantage | Michelin |
| 98 | Aston Martin Racing(英國) | Aston Martin Vantage | Michelin |
| 99 | Proton Competition(德國) | Porsche 911 RSR |
資料整理:King Autos
相關新聞推薦
RELATED ARTICLES-

DEFENDER OCTA 宣告進軍達卡拉力賽與 FIA 世界拉力越野錦標賽
-

Mercedes-AMG W16全新戰駒與18歲新秀Kimi Antonelli 挑戰2025年F1冠軍寶座
-

2025年利曼 24 小時耐力賽|米其林 攜手 AF Corse車隊與法拉利賽車,勇奪利曼 28 連勝
-

遊戲電玩|《巔峰極速》2025傳奇盃總決賽決戰泰國曼谷! 「Racer Fest 2025」嘉年華開幕 傳奇超跑、痛車應援熱血登場
-

不只Toyota!!這車廠也宣布加入F1賽事
-

Maserati衛冕GT2 歐洲聯賽 Am 組冠軍
-

JET SL SuperC勇奪雙冠《2025 TSR》 四小時耐久賽全組別制霸~
-

Lamborghini全新Temerario GT3賽車正式登場:輕量化與動力優化打造賽道利器









