2024 Kia EV9 Earth RWD
定價:279.9 (萬元)
EV9是品牌集大成之作,作為Kia首款純電智慧旗艦LSUV,自上市就獲獎不斷,EV9蘊含「Edge Design前瞻格局」、「Freedom Premium尊榮隨心」、「Green Innovation綠能革新」三大產品DNA,強烈的前瞻外觀設計搭配先進科技配備,展現Kia對於新能源移動的完美演繹。EV9將以其獨特魅力重新定義奢華舒適,陪伴渴望創新的前瞻車主們邁向未來移動的嶄新境界。
概覽 OVERVIEW
-
後輪驅動
滿電續航WLTP: 601
km
km
-
7
KA Score
外觀設計
/ 5
駕駛性能
/ 5
乘坐舒適
/ 5
可裝載性
/ 5
油耗節省
/ 5
性價比
/ 5
熱門度

評鑑總分
總結
EV9以E-GMP電動全球模組化平台打造,具備 800V超高速快充科技的強大優勢,10%至80%充電時間僅需24分鐘的高效表現;搭載動能再生制動系統撥片,可供車主根據的選擇提供不同程度的動力回收,依照自身駕駛感受調整旅程續航力。此外, EV9也能透過V2L的車內與車外電器電源分享,跳脫過往大眾對於車輛的既定印象, EV9不僅是移動工具,更是能源分享移動好夥伴。 EV9綠能革新不僅在能源上,車室採用多達10種的永續無毒材質,進一步展現對未來永續移動承諾的實現。
推薦
值得買的理由
- 空間大
需要考慮的點
- 價位較高
動力
| 動力型式 | 純電動車(BEV) |
| 引擎型式 | - |
| 排氣量 | - |
| 馬達最大馬力 | - |
| 馬達最大扭力 | 204 kgm |
| 滿電續航 | WLTP: 601 km,NEDC: - |
傳動
| 驅動型式 | 後輪驅動 |
| 變速系統 |
底盤
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:255/60R19 後:255/60R19 |
車體
| 車型 | - |
| 車身座位 | 7 |
| 車長 | mm |
| 車寬 | mm |
| 車高 | mm |
| 車重 | kg |
| 軸距 | mm |
| 標準行李箱容量 | 333 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 前座正面安全氣囊 | ● | - | |
| 前座側面氣囊 | ● | - | |
| 前座中央防碰撞氣囊 | ● | - | |
| 雙車側簾式氣囊 | ● | - | |
| ISOFIX固定裝置 | ● | - | |
| 自動緊急煞車系統 | ● | - | |
| 煞車力道分配系統 | ● | - | |
| 電子煞車力道輔助系統 | ● | - | |
| 循跡防滑控制系統 | ● | - | |
| 車道偏離警示系統 | ● | - | |
| 車道維持輔助系統 | ● | - | |
| 防鎖死煞車系統 | ● | - | |
| ACC主動跟車 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 防盜偵測系統 | ● | - |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 日行燈 | ● | - | |
| 頭燈 | ● | - | |
| 尾燈 | ● | - | |
| 車外後視鏡 | ● | - | |
| 天窗 | ● | - | |
| 車頂置物架 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| Push Start引擎啟動開關 | ● | - | |
| HUD 抬頭顯示器 | ● | - | |
| 車內後視鏡 | ● | - | |
| 方向盤 | ● | - | |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 室內燈光組 | ● | - |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 座椅 | ● | - | |
| 駕駛電動調整座椅 | ● | - | |
| 前乘客電動調整座椅 | ● | - | |
| 駕駛記憶調整 | ● | - | |
| 前乘客記憶調整 | ● | - | |
| 駕駛電動腰靠 | ● | - | |
| 前乘客電動腰靠 | ● | - | |
| 駕駛電熱座椅 | ● | - | |
| 前乘客電熱座椅 | ● | - | |
| 駕駛通風座椅 | ● | - | |
| 前乘客通風座椅 | ● | - | |
| 可傾倒後座椅背 | ● | - |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 定速巡航 | ● | - | |
| 停車輔助雷達 | ● | - | |
| 停車影像輔助 | ● | - | |
| 360度環景影像 | ● | - | |
| 雨刷 | ● | - | |
| 電動尾門 | ● | - |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 儀表板 | ● | - | |
| 中控台 | ● | - | |
| 藍牙通訊 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | |
| 手機無線充電 | ● | - | |
| 音響系統 | ● | - | Meridian頂級環場音響系統 |
| 揚聲器數 | ● | - | 14 |
