2023 Bentley Flying Spur Hybrid
定價:1330 (萬元)
Bentley台灣總代理永三汽車於2020世界新車大展首次發表全新第三代Flying Spur,首波提供4.0 V8、6.0 W12兩種動利,並推出由Mulliner客製化部門打造的Mulliner車型,為了追隨原廠實踐節能減碳的目標,2022年9月又導入搭載插電式油電動力的Hybrid車型,成為首部登台的Bentley油電車款。
概覽 OVERVIEW
渦輪增壓,V型6缸
8速自手排
四輪驅動
平均29.9 km / L
市區 km / L
高速公路 km / L
市區 km / L
高速公路 km / L
2894cc
4門5人座
KA Score
外觀設計
4.2 / 5
駕駛性能
3.8 / 5
乘坐舒適
4.5 / 5
可裝載性
3.6 / 5
油耗節省
4.2 / 5
性價比
3.3 / 5
熱門度

評鑑總分
3.9
總結
由全新底盤平台所打造的新世代Bentley Flying Spur不僅車身長度以及軸距分別增加至5,316mm、3,194mm水準,同時更融入與Continental GT看齊的設計風格帶來更為動感時尚的樣貌,內裝亦承襲Continental GT的設計風格,大幅簡化中控台配置,並配備Bentley Rotating Display旋轉顯示幕,搭配靈感來自Bentley EXP 10 Speed 6概念車的3D鑽石紋路縫製皮革、發光式迎賓門檻、可拆式後座獨立控制面板及遍布四周的金屬飾件提供車內乘員最舒適奢華的享受。
推薦
值得買的理由
- 高檔細膩的內裝鋪陳
- 層峰級品牌光環
需要考慮的點
- W12引擎即將停產
- V8、W12油耗偏高
動力
| 動力型式 | 油電混合(HEV) |
| 引擎型式 | 渦輪增壓,V型6缸 |
| 排氣量 | 2894 cc |
| 引擎最大馬力 | - |
| 引擎最大扭力 | - |
| 馬達最大馬力 | - |
| 馬達最大扭力 | - |
| 綜效 | - |
| 油耗 | 平均 29.9 km/L,市區 km/L,高速公路 km/L |
傳動
| 驅動型式 | 四輪驅動 |
| 變速系統 | 8速自手排 |
底盤
| 前輪懸吊 | 雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:265/45 後:295/40 |
車體
| 車型 | 大型轎車 |
| 車身座位 | 4門5人座 |
| 車長 | 5316 mm |
| 車寬 | 2013 mm |
| 車高 | 1483 mm |
| 車重 | 2505 kg |
| 軸距 | 3194 mm |
| 標準行李箱容量 | 351 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 自動駐車系統 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | |
| 倒車顯影 | ● | - |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 頭燈光源 | ● | - | LED |
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 前霧燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | |
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 20吋 |
| 天窗 | ● | - | |
| 電動尾門 | ● | - | |
| 自動雨刷 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 座椅材質 | ● | - | 真皮 |
| 駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 副駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 電動腰靠 | ● | - | |
| 電熱座椅 | ● | - | |
| 通風座椅 | ● | - | |
| 後座電動調整 | ● | - | |
| 按摩座椅 | ● | - | |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座中央扶手 | ● | - | |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 方向盤材質 | ● | - | |
| 方向盤換檔撥片 | ● | - | |
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | |
| 自動防眩後視鏡 | ● | - |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 車道偏移警示 | ● | - | |
| 自動煞車 | ● | - | |
| 駕駛疲勞偵測 | ● | - |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | |
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 衛星導航 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - | 10支 |
