2022 Porsche Panamera Turbo S
定價:1266 (萬元)
2020年8月Porsche原廠首度發表小改款Panamera,台灣保時捷也在2021年初正式引進,提供Panamera Turbo S、Panamera 4S E-Hybrid、Panamera 4、Panamera四款車型,2021年底又推出Panamera Platinum Edition白金版,提供Panamera、Panamera 4二款車型選擇,並結合低調迷人的緞面消光白金設計特色與升級的標準配備。
概覽 OVERVIEW
渦輪增壓,V型8缸
8速自手排
四輪驅動
平均7.9 km / L
市區5.56 km / L
高速公路10.55 km / L
市區5.56 km / L
高速公路10.55 km / L
3996cc
5門4人座
KA Score
外觀設計
4.0 / 5
駕駛性能
4.3 / 5
乘坐舒適
3.3 / 5
可裝載性
3.4 / 5
油耗節省
2.8 / 5
性價比
3.2 / 5
熱門度

評鑑總分
3.5
總結
引進國內的小改款Panamera 與 Panamera 4,搭載2.9 升V6雙渦輪增壓引擎,提供330匹與45.9公斤米的動力輸出,Panamera Turbo S則是搭載4.0升V8雙渦輪引擎,可繳出630匹馬力、83.6公斤米扭力,全新推出的插電式混合動力車型Panamera 4S E-Hybrid,不僅具備560匹、76.6公斤米強勁的綜效輸出表現,更將純電續航里程提升30%,並透過全面強化的底盤零件與控制系統,結合新世代的轉向控制與輪胎,優化舒適度與性能表現。
推薦
值得買的理由
- 4S E-Hybrid車型可兼顧節能與性能表現
- Turbo S車型性能表現較小改前提升不少
需要考慮的點
- 即將大改款
- 多項主動安全科技需選配
動力
| 動力型式 | 汽油 |
| 引擎型式 | 渦輪增壓,V型8缸 |
| 排氣量 | 3996 cc |
| 引擎最大馬力 | 630 hp / 6000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 83.6 kgm / 2300~4500 rpm |
| 油耗 | 平均 7.9 km/L,市區 5.56 km/L,高速公路 10.55 km/L |
傳動
| 驅動型式 | 四輪驅動 |
| 變速系統 | 8速自手排 |
底盤
| 前輪懸吊 | 雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:275/35 後:325/30 |
車體
| 車型 | 大型轎車 |
| 車身座位 | 5門4人座 |
| 車長 | 5049 mm |
| 車寬 | 1937 mm |
| 車高 | 1427 mm |
| 車重 | 2080 kg |
| 軸距 | 2950 mm |
| 標準行李箱容量 | 467-1306 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| 駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
| 副駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 自動駐車系統 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | |
| 倒車顯影 | ● | - | 環景 |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 頭燈光源 | ● | - | LED |
| 主動轉向頭燈 | ● | - | |
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | LED |
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 21吋 |
| 電動尾門 | ● | - | |
| 自動雨刷 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 駕駛座電動調整 | ● | - | 附記憶功能 |
| 副駕駛座電動調整 | ● | - | 附記憶功能 |
| 電動腰靠 | ● | - | 雙前座 |
| 電熱座椅 | ● | - | 雙前座 |
| 通風座椅 | ● | - | 雙前座 |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座中央扶手 | ● | - | |
| 後座分離式座椅 | ● | - | |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 方向盤換檔撥片 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | 恆溫 |
| 自動防眩後視鏡 | ● | - | |
| 抬頭顯示器 | ● | - |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 車道偏移警示 | ● | - | |
| 車道維持 | ● | - |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 衛星導航 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - | 14具 |
