2024 Lexus LS 500h旗艦版
定價:540 (萬元)動力
| 動力型式 | 油電混合(HEV) |
| 引擎型式 | 自然進氣,V型6缸 |
| 排氣量 | 3456 cc |
| 引擎最大馬力 | 299 hp / 6600 rpm |
| 引擎最大扭力 | 35.7 kgm / 5100 rpm |
| 馬達最大馬力 | 179 hp |
| 馬達最大扭力 | - |
| 綜效 | 359 hp |
| 油耗 | 平均 14.2 km/L,市區 11.83 km/L,高速公路 16.11 km/L |
傳動
| 驅動型式 | 後輪驅動 |
| 變速系統 | 10速手自排 |
底盤
| 前輪懸吊 | 多連桿 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:245/45R20 後:245/45R20 |
車體
| 車型 | 大型轎車 |
| 車身座位 | 5 |
| 車長 | 5235 mm |
| 車寬 | 1900 mm |
| 車高 | 1450 mm |
| 車重 | 2340 kg |
| 軸距 | 3125 mm |
| 標準行李箱容量 | 430 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 前座正面安全氣囊 | ● | - | |
| 前座側面氣囊 | ● | - | |
| 駕駛膝部氣囊 | ● | - | |
| 前乘客膝部氣囊 | ● | - | |
| 雙車側簾式氣囊 | ● | - | |
| ISOFIX固定裝置 | ● | - | |
| 自動緊急煞車系統 | ● | - | 附行人、腳踏車偵測 |
| 煞車力道分配系統 | ● | - | |
| 電子煞車力道輔助系統 | ● | - | |
| 循跡防滑控制系統 | ● | - | |
| 車道偏離警示系統 | ● | - | |
| 車道維持輔助系統 | ● | - | |
| 防鎖死煞車系統 | ● | - | |
| ACC主動跟車 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 防盜偵測系統 | ● | - |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 日行燈 | ● | - | |
| 頭燈 | ● | - | LED |
| 尾燈 | ● | - | LED |
| 後霧燈 | ● | - | LED |
| 車外後視鏡 | ● | - | 電動、防眩、除霧 |
| 天窗 | ● | - | 防夾電動 |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| Push Start引擎啟動開關 | ● | - | |
| HUD 抬頭顯示器 | ● | - | |
| 車內後視鏡 | ● | - | 數位式 |
| 方向盤 | ● | - | 電動4向 |
| 換檔撥片 | ● | - | |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 室內燈光組 | ● | - |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 座椅 | ● | - | 頂級真皮 |
| 駕駛電動調整座椅 | ● | - | 24向 |
| 前乘客電動調整座椅 | ● | - | 24向 |
| 駕駛記憶調整 | ● | - | 3組 |
| 前乘客記憶調整 | ● | - | 3組 |
| 駕駛電動腰靠 | ● | - | 電動4向 |
| 前乘客電動腰靠 | ● | - | 電動4向 |
| 駕駛電熱座椅 | ● | - | |
| 前乘客電熱座椅 | ● | - | |
| 駕駛通風座椅 | ● | - | |
| 前乘客通風座椅 | ● | - | |
| 後座電熱座椅 | ● | - | |
| 後座通風座椅 | ● | - | |
| 後座調整座椅 | ● | - | 電動22向/18向 |
| 按摩座椅 | ● | - | 前/後座 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 定速巡航 | ● | - | |
| 停車輔助雷達 | ● | - | 前6後6 |
| 停車影像輔助 | ● | - | |
| 360度環景影像 | ● | - | |
| 自動停車輔助 | ● | - | |
| 雨刷 | ● | - | 車速/雨滴感應 |
| 電動尾門 | ● | - | 感應式開闔 |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 儀表板 | ● | - | 12.3吋全數位 |
| 中控台 | ● | - | 12.3吋觸控燭幕 |
| 藍牙通訊 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | |
| 手機無線充電 | ● | - | |
| 音響系統 | ● | - | Mark Levinson Premium Sound |
| 揚聲器數 | ● | - | 23 |
| 衛星導航系統 | ● | - | 3D顯示功能 |
