2024 BMW iX xDrive40旗艦版
定價:339 (萬元)
BMW iX是一款完全獨立開發的純電旗艦休旅,不像i4、i7、iX1、iX3是跟燃油車款共用底盤平台,目前共有三種動力配置,包括iX xDrive40、iX xDrive50,還有M部門操刀的iX M60高性能車型,三款車型都是採雙馬達四驅架構,但馬達輸出功率設定不同,鋰電池總容量也有76.6kWh、111.5kWh之分。
概覽 OVERVIEW
引擎形式
-
變速系統
驅動形式
四輪驅動
油耗
滿電續航 km
排氣量
-
車身座位
5門5人座
KA Score
外觀設計
3.8 / 5
駕駛性能
4.2 / 5
乘坐舒適
4.3 / 5
可裝載性
4.0 / 5
油耗節省
5.0 / 5
性價比
4.2 / 5
熱門度
評鑑總分
4.3
總結
目前iX車系以iX xDrive50的銷售比例最高,候車時間也最長,iX xDrive40雖然不如iX xDrive50搶手,但受限於原廠產能一樣有缺車的問題,更何況跟iX xDrive40相同的預算只能買到搭載2.0升四缸柴油引擎的X5 xDrive 25d旗艦版,還買不到搭載3.0升直六渦輪汽油引擎的X5 xDrive 40i或是X6 xDrive 40i,相較之下iX xDrive40似乎還比較超值,唯一需要考慮的應該是要如何說服自己放下對引擎的堅持。
推薦
值得買的理由
- 內裝簡約舒適又寬敞
- 續航力優於預期
需要考慮的點
- 造型見仁見智
- 後椅背角度無法調整
動力
動力型式 | 純電動車(BEV) |
引擎型式 | - |
排氣量 | - |
馬達最大馬力 | 326 hp |
馬達最大扭力 | - |
滿電續航 | WLTP: - NEDC: - |
傳動
驅動型式 | 四輪驅動 |
變速系統 |
底盤
前輪懸吊 | 雙A臂 |
後輪懸吊 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:255/50 後:255/50 |
車體
車型 | 大型休旅車 |
車身座位 | 5門5人座 |
車長 | 4953 mm |
車寬 | 1967 mm |
車高 | 1695 mm |
車重 | 2365 kg |
軸距 | 3000 mm |
標準行李箱容量 | 500-1750 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
雙前座正面氣囊 | ● | - | |
雙前座側面氣囊 | ● | - | |
車側氣簾 | ● | - | |
後座側面氣囊 | ● | - | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
循跡控制系統 | ● | - | |
車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
自動駐車系統 | ● | - | |
駐車雷達 | ● | - | |
倒車顯影 | ● | - | 360度環景攝影 |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
頭燈光源 | ● | - | LED |
自動啟閉頭燈 | ● | - | |
晝行燈 | ● | - | LED |
LED尾燈 | ● | - | |
電動收折後視鏡 | ● | - | |
鋁圈 | ● | - | 21吋 |
天窗 | ● | - | 全景式玻璃車頂 |
電動尾門 | ● | - | |
自動雨刷 | ● | - |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅材質 | ● | - | 真皮 |
駕駛座電動調整 | ● | - | 附記憶功能 |
副駕駛座電動調整 | ● | - | 附記憶功能 |
電動腰靠 | ● | - | 雙前座 |
按摩座椅 | ● | - | 駕駛座 |
前座中央扶手 | ● | - | |
後座中央扶手 | ● | - | |
後座分離式座椅 | ● | - | 4/2/4分離 |
後座出風口 | ● | - | |
方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
方向盤換檔撥片 | ● | - | |
定速系統 | ● | - | |
空調系統 | ● | - | 四區恆溫 |
自動防眩後視鏡 | ● | - | |
抬頭顯示器 | ● | - |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
盲點偵測 | ● | - | |
車道偏移警示 | ● | - | |
車道維持 | ● | - | |
主動式巡航 | ● | - | |
自動煞車 | ● | - | |
倒車自動煞車 | ● | - | |
自動停車 | ● | - | |
駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
自動駕駛輔助 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
中控螢幕尺寸 | ● | - | 14.9吋 |
觸控式螢幕 | ● | - | |
衛星導航 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | |
揚聲器 | ● | - | 18支 |