2022 Tesla Model X 標準版
定價:未公布
打著全球第一款多人座電動休旅的頭銜,Tesla早在2012年就已經發表概念形式的Model X,然而受到Model S的產能未達到目標、鷹翼車門設計不合格等影響,最後Model X延到2015年9月才正式邁入量產,而台灣市場也在Tesla Taiwan成立後於隔年6月導入,初期共有75D、90D、100D及P100D四款車型,2021年改款後僅提供標準版跟Plaid性能車型,不過礙於產能,台灣消費者目前只能透過官網預購,交車時間仍未確定。
概覽 OVERVIEW
-
四輪驅動
滿電續航 km
-
5門5人座
KA Score
外觀設計
3.8 / 5
駕駛性能
4.2 / 5
乘坐舒適
3.8 / 5
可裝載性
4.0 / 5
油耗節省
5.0 / 5
性價比
3.0 / 5
熱門度

評鑑總分
4.0
總結
什麼樣的車可以跑得跟超跑一樣快、開起門跟超跑一樣拉風,還能一口氣載著6、7個人出遊?這個問題如果以傳統汽車的標準來篩選,答案大概只能用「無解」作收,不過隨著電動車產業崛起,美國電動車品牌Tesla打破了原本無解的答案,推出配備上掀式鷹翼車門,還提供6人或7人座格局的Model X,其中Plaid車型採用三馬達四驅設定,可繳出高達1,020匹最大馬力,0-100km/h加速只需2.6秒,再度顛覆眾人的想像。
推薦
值得買的理由
- 媲美超跑的加速性能
- 炫目的科技配備
需要考慮的點
- 交車時間未定
- 第三排空間偏小
動力
| 動力型式 | 純電動車(BEV) |
| 引擎型式 | - |
| 排氣量 | - |
| 馬達最大馬力 | - |
| 馬達最大扭力 | - |
| 滿電續航 | WLTP: - NEDC: - |
傳動
| 驅動型式 | 四輪驅動 |
| 變速系統 |
底盤
| 前輪懸吊 | 雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:275/45 後:275/45 |
車體
| 車型 | 大型休旅車 |
| 車身座位 | 5門5人座 |
| 車長 | 5037 mm |
| 車寬 | 2070 mm |
| 車高 | 1684 mm |
| 車重 | 2352 kg |
| 軸距 | 2965 mm |
| 標準行李箱容量 | 2577 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | |
| 倒車顯影 | ● | - |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 頭燈光源 | ● | - | LED |
| 主動轉向頭燈 | ● | - | |
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 前霧燈 | ● | - | LED |
| 晝行燈 | ● | - | LED |
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 20吋 |
| 電動尾門 | ● | - | |
| 自動雨刷 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 座椅材質 | ● | - | 皮質 |
| 駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 副駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座中央扶手 | ● | - | |
| 後座分離式座椅 | ● | - | |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | |
| 自動防眩後視鏡 | ● | - |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 車道偏移警示 | ● | - | |
| 車道維持 | ● | - | |
| 主動式巡航 | ● | - | |
| 自動煞車 | ● | - | |
| 倒車自動煞車 | ● | - | |
| 自動停車 | ● | - | |
| 駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
| 自動駕駛輔助 | ● | - |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | 17吋 |
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 衛星導航 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | |
| CD播放 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - | 22具 |
| 後座影音娛樂系統 | ● | - |
