2024 Hyundai IONIQ 5 N 84kWh
定價:259.9 (萬元)動力
| 動力型式 | 純電動車(BEV) |
| 引擎型式 | - |
| 排氣量 | - |
| 馬達最大馬力 | 650 hp |
| 馬達最大扭力 | - |
| 滿電續航 | WLTP: - NEDC: - |
傳動
| 驅動型式 | 四輪驅動 |
| 變速系統 |
底盤
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:275/35 後:275/35 |
車體
| 車型 | - |
| 車身座位 | 5門5人座 |
| 車長 | 4715 mm |
| 車寬 | 1940 mm |
| 車高 | 1585 mm |
| 車重 | kg |
| 軸距 | 3000 mm |
| 標準行李箱容量 | 480-1540 L |
