2024 Audi A8 S8
定價:875 (萬元)
全新旗艦房車Audi A8,在2022年5月正式發表,台灣奧迪引進完整車型選擇,提供A8 55 TFSI quattro享馭版、長軸A8 L 55 TFSI quattro享馭版及性能旗艦S8 三款車型,全車系標配HD Matrix 高階矩陣式 LED 極光頭燈組及數位式OLED尾燈,A8 55 TFSI quattro及A8 L 55 TFSI quattro皆搭載3.0升V6汽油渦輪引擎輔以48V輕油電系統,S8則搭載4.0升V8雙渦輪引擎輔以48V輕油電系統。
概覽 OVERVIEW
渦輪增壓,V型8缸
8速手自排
四輪驅動
平均8.1 km / L
市區5.54 km / L
高速公路11.13 km / L
市區5.54 km / L
高速公路11.13 km / L
3996cc
4門5人座
KA Score
外觀設計
3.9 / 5
駕駛性能
3.8 / 5
乘坐舒適
4.2 / 5
可裝載性
3.8 / 5
油耗節省
3.0 / 5
性價比
3.3 / 5
熱門度

評鑑總分
3.7
總結
現行D5世代A8早在2017年推出至今,系統也相對成熟穩定,特別是小改款後,原廠設計團隊又幫它打了美容針,燈具也都一併更新,更重要的是售價,在台灣市場上A8建議售價438萬元起,還全車系標配四驅系統,相較於對手顯得更超值,且標準配備也更豐富。
推薦
值得買的理由
- 相較於對手較超值
- 有短軸/長軸車型可選
需要考慮的點
- 產品世代較舊
- 語音聲控有待加強
動力
| 動力型式 | 油電混合(HEV) |
| 引擎型式 | 渦輪增壓,V型8缸 |
| 排氣量 | 3996 cc |
| 引擎最大馬力 | 517 hp / 6000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 81.6 kgm / 2050~4500 rpm |
| 馬達最大馬力 | - |
| 馬達最大扭力 | - |
| 綜效 | 517 hp |
| 油耗 | 平均 8.1 km/L,市區 5.54 km/L,高速公路 11.13 km/L |
傳動
| 驅動型式 | 四輪驅動 |
| 變速系統 | 8速手自排 |
底盤
| 前輪懸吊 | 多連桿 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:265/40 後:265/40 |
車體
| 車型 | 大型轎車 |
| 車身座位 | 4門5人座 |
| 車長 | 5233 mm |
| 車寬 | 1945 mm |
| 車高 | 1473 mm |
| 車重 | 2286 kg |
| 軸距 | 2999 mm |
| 標準行李箱容量 | 505 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | 雙前座 |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | ASR |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | ESP |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 自動駐車系統 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | 前後 |
| 倒車顯影 | ● | - | 360度環景 |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 頭燈光源 | ● | - | LED |
| 智慧型頭燈 | ● | - | |
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | LED |
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 20 |
| 天窗 | ● | - | |
| 電動尾門 | ● | - | |
| 自動雨刷 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 座椅材質 | ● | - | 真皮 |
| 駕駛座電動調整 | ● | - | 附記憶功能 |
| 副駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 電動腰靠 | ● | - | 雙前座 |
| 電熱座椅 | ● | - | |
| 通風座椅 | ● | - | |
| 按摩座椅 | - | ● | |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座中央扶手 | ● | - | |
| 後座分離式座椅 | ● | - | 6/4分離 |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
| 方向盤換檔撥片 | ● | - | |
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | 雙區恆溫 |
| 自動防眩後視鏡 | ● | - | |
| 抬頭顯示器 | ● | - |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 車道偏移警示 | ● | - | |
| 車道維持 | ● | - | |
| 主動式巡航 | ● | - | 全速域 |
| 自動煞車 | ● | - | |
| 倒車自動煞車 | ● | - | |
| 自動停車 | ● | - | |
| 自動駕駛輔助 | ● | - |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | 10.1吋 |
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 衛星導航 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | Apple CarPlay, Android Auto |
| CD播放 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - | 17 |
| 後座影音娛樂系統 | ● | - |
