2024 Ford Focus Wagon ST X Wagon
定價:156.9 (萬元)
Focus Wagon為追求駕馭樂趣結合彈性車用空間的買家提供跨級距的絕佳選擇,並導入旗艦Vignale車型,以更精進質感配備驚艷車市。同時由Ford Performance性能團隊精心操刀,並提供性能取向的Focus ST X Wagon。
概覽 OVERVIEW
渦輪增壓,直列4缸
8速手自排
前輪驅動
平均12.2 km / L
市區7.48 km / L
高速公路13.73 km / L
市區7.48 km / L
高速公路13.73 km / L
2261cc
5門5人座
KA Score
外觀設計
3.6 / 5
駕駛性能
3.8 / 5
乘坐舒適
3.7 / 5
可裝載性
3.8 / 5
油耗節省
3.6 / 5
性價比
3.8 / 5
熱門度



評鑑總分
3.7
總結
Ford Focus Wagon是一款實用的家庭旅行車,具有寬敞的內部空間、動力強勁、多種配置和技術選擇以及良好的燃油經濟性,但其外觀設計可能不夠個性化,車輛底盤高度較高。
推薦
值得買的理由
- 動感的外型
- 駕駛性能出色
- 空間大
- 先進的駕駛輔助系統
需要考慮的點
- 車艙噪音略大
- 座椅支撐性
動力
| 動力型式 | 汽油 |
| 引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸 |
| 排氣量 | 2261 cc |
| 引擎最大馬力 | 280 hp / 6000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 42.3 kgm / 3000 rpm |
| 油耗 | 平均 12.2 km/L,市區 7.48 km/L,高速公路 13.73 km/L |
傳動
| 驅動型式 | 前輪驅動 |
| 變速系統 | 8速手自排 |
底盤
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:235/35 後:235/35 |
車體
| 車型 | 旅行車 |
| 車身座位 | 5門5人座 |
| 車長 | 4672 mm |
| 車寬 | 1825 mm |
| 車高 | 1490 mm |
| 車重 | 1535 kg |
| 軸距 | 2700 mm |
| 標準行李箱容量 | 694-1576 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | 前4/後4 |
| 倒車顯影 | ● | - | 支援廣角畫面 |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 頭燈光源 | ● | - | 燻黑設計LED頭燈 |
| 智慧型頭燈 | ● | - | 矩陣式動態照明系統 |
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | |
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 19吋 |
| 車頂行李架 | ● | - | |
| 電動尾門 | ● | - | 足踢式感應電動尾門 |
| 自動雨刷 | ● | - | |
| 自動遠光燈 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 座椅材質 | ● | - | 皮革 |
| 駕駛座電動調整 | ● | - | 8向 |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座中央扶手 | ● | - | |
| 後座分離式座椅 | ● | - | 6/4 |
| 方向盤換檔撥片 | ● | - | |
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | |
| 自動防眩後視鏡 | ● | - | |
| 抬頭顯示器 | ● | - |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 車道偏移警示 | ● | - | |
| 車道維持 | ● | - | |
| 主動式巡航 | ● | - | |
| 自動煞車 | ● | - | |
| 倒車自動煞車 | ● | - | |
| 駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
| 自動駕駛輔助 | ● | - |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | 13.2吋 |
| 衛星導航 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | 支援無線連接 |
| 揚聲器 | ● | - | 9隻 |
