2022 Porsche Taycan 後驅
定價:381 (萬元)
                                                在車迷的期待下,台灣保時捷在2020年底正式推出品牌首部純電跑車Taycan車系,提供Taycan 4S、Taycan Turbo、Taycan Turbo S三款車型,隔年再追加入門後驅車型跟定位介於4S與Turbo之間的GTS車型,甚至還推出由Taycan衍生的Taycan Cross Turismo跨界獵跑車系。
                                            
                                            
                                            概覽 OVERVIEW
                                                            -
                                                        
                                                    
                                                            後輪驅動
                                                        
                                                    
                                                            滿電續航 km
                                                        
                                                    
                                                            -
                                                        
                                                    
                                                            4門4人座
                                                        
                                                    KA Score
                                                            外觀設計
                                                            
                                                            4.2 / 5
                                                        
                                                        
                                                            駕駛性能
                                                            
                                                            3.8 / 5
                                                        
                                                        
                                                            乘坐舒適
                                                            
                                                            3.3 / 5
                                                        
                                                        
                                                            可裝載性
                                                            
                                                            3.0 / 5
                                                        
                                                        
                                                            油耗節省
                                                            
                                                            5.0 / 5
                                                        
                                                        
                                                            性價比
                                                            
                                                            3.0 / 5
                                                        
                                                    熱門度



 
                                                            評鑑總分
3.7
總結
                                                    Taycan以極簡純粹的美學風格,同時保留不容認錯的保時捷設計 DNA,旗艦車款Taycan Turbo S結合超增壓與彈射起步功能,可輸出動力高達761匹、Taycan Turbo則為680匹,搭載800V動力系統,僅需5分多鐘便能透過高速充電站的直流電,充電至100公里續航力,從5%充電至80%也僅需22.5分鐘,充電功率更高達270 kW。
                                                
                                            推薦
值得買的理由
- 充電速度快
- 承襲保時捷跑車設計
需要考慮的點
- 續航力還有進步空間
- 後座頭部空間較小
動力
                                            | 動力型式 | 純電動車(BEV) | 
| 引擎型式 | - | 
| 排氣量 | - | 
| 馬達最大馬力 | - | 
| 馬達最大扭力 | - | 
| 滿電續航 | WLTP: - NEDC: - | 
傳動
                                            | 驅動型式 | 後輪驅動 | 
| 變速系統 | 
底盤
                                            | 前輪懸吊 | 雙A臂 | 
| 後輪懸吊 | 多連桿 | 
| 煞車型式 | 前後碟煞 | 
| 輪胎尺碼 | 前:225/55 後:275/45 | 
車體
                                            | 車型 | 大型轎車 | 
| 車身座位 | 4門4人座 | 
| 車長 | 4963 mm | 
| 車寬 | 1966 mm | 
| 車高 | 1375 mm | 
| 車重 | 2050 kg | 
| 軸距 | 2900 mm | 
| 標準行李箱容量 | 491-491 L | 
                                                安全配備
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| 駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
| 副駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 自動駐車系統 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | |
| 倒車顯影 | ● | - | 
                                                外觀
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 頭燈光源 | ● | - | LED | 
| 主動轉向頭燈 | ● | - | |
| 智慧型頭燈 | - | ● | |
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | LED | 
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 19吋 | 
| 電動尾門 | ● | - | |
| 自動雨刷 | ● | - | 
                                                內裝
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 座椅材質 | ● | - | 真皮 | 
| 駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 副駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 電動腰靠 | ● | - | |
| 電熱座椅 | ● | - | |
| 通風座椅 | - | ● | |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座中央扶手 | ● | - | |
| 後座分離式座椅 | ● | - | |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 方向盤材質 | ● | - | 真皮 | 
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | 四區恆溫 | 
| 自動防眩後視鏡 | ● | - | 
                                                座椅
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
                                                便利輔助配備
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 車道偏移警示 | ● | - | |
| 車道維持 | ● | - | |
| 主動式巡航 | ● | - | |
| 自動煞車 | ● | - | |
| 倒車自動煞車 | ● | - | |
| 駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
| 自動駕駛輔助 | ● | - | Level 2 | 
                                                多媒體及通訊
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | 10.9吋 | 
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 衛星導航 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - | 10具 | 
| 後座影音娛樂系統 | ● | - | 
 
                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                
