2022 Toyota C-HR 尊爵 AWD
定價:109.9 (萬元)
Toyota首款小型跨界SUV、同時也是品牌TNGA底盤的第二款力作C-HR車系,於2017年導入台灣市場,2019年底進行小改款,全面導入TSS主動安全防護系統,21年式更新增LTA車道循跡輔助系統,動力則是繼續沿用1.2升直列四缸渦輪增壓引擎,目前只剩下豪華、尊爵AWD兩款車型。
概覽 OVERVIEW
渦輪增壓,直列4缸
7速手自排
四輪驅動
平均14.7 km / L
市區12.16 km / L
高速公路16.71 km / L
市區12.16 km / L
高速公路16.71 km / L
1197cc
5門5人座
KA Score
外觀設計
4.2 / 5
駕駛性能
3.6 / 5
乘坐舒適
3.6 / 5
可裝載性
3.5 / 5
油耗節省
3.5 / 5
性價比
3.7 / 5
熱門度


評鑑總分
3.7
總結
不同於歐規採雙油電動力,國內導入的小改C-HR車系,仍維持單一 1.2升四缸渦輪汽油引擎的動力配置,傳動也維持CVT無段變速箱,然而在改款前C-HR車系被部份消費者所詬病的安全輔助系統部份,小改款後已經將TSS主動安全駕駛輔助系統列為全車系車型標配,21年式進一步升級成TSS 2.0智動駕駛輔助系統,新增LTA車道循跡輔助系統,搭配全速域ACC可將車輛行駛路線維持在車道中心,不過售價也跟著調漲。
推薦
值得買的理由
- 跑旅外型亮眼
- 1.2排氣量省稅金
需要考慮的點
- 即將大改款
- 油耗表現不如預期
動力
| 動力型式 | 汽油 |
| 引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸 |
| 排氣量 | 1197 cc |
| 引擎最大馬力 | 116 hp / 5200~5600 rpm |
| 引擎最大扭力 | 18.9 kgm / 1500~4000 rpm |
| 油耗 | 平均 14.7 km/L,市區 12.16 km/L,高速公路 16.71 km/L |
傳動
| 驅動型式 | 四輪驅動 |
| 變速系統 | 7速手自排 |
底盤
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 雙A臂 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:215/60 後:215/60 |
車體
| 車型 | 小型休旅車 |
| 車身座位 | 5門5人座 |
| 車長 | 4390 mm |
| 車寬 | 1795 mm |
| 車高 | 1565 mm |
| 車重 | 1510 kg |
| 軸距 | 2640 mm |
| 標準行李箱容量 | 370-1083 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| 駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 自動駐車系統 | ● | - | EPB電子駐車煞車 |
| 駐車雷達 | ● | - | 前2+後4 |
| 倒車顯影 | ● | - |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 頭燈光源 | ● | - | LED |
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 前霧燈 | ● | - | LED |
| 晝行燈 | ● | - | 光條式LED |
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 17吋 |
| 自動雨刷 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 座椅材質 | ● | - | 皮質 |
| 駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 電動腰靠 | ● | - | 僅駕駛座 |
| 電熱座椅 | ● | - | |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座分離式座椅 | ● | - | 6/4分離 |
| 方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | 左右獨立恆溫+負離子空氣清淨 |
| 自動防眩後視鏡 | ● | - |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 車道偏移警示 | ● | - | |
| 主動式巡航 | ● | - | |
| 自動煞車 | ● | - | |
| 倒車自動煞車 | ● | - |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | 7吋 |
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - | 6支 |
