2024 BMW 3 Series Sedan 320i M Sport
定價:246 (萬元)
BMW全新G世代3 Series在外觀上運用融合時尚設計語彙的線條,為新世代運動房車帶來具體樣貌。整體尺碼較舊款略為放大,再搭配2851mm長軸距,整體姿態更為寬闊穩健,加上增加41mm的軸距同時使後座膝部空間提升許多。動力方面,提供了入門的四缸引擎,以及性能取向的直六引擎。直得一提的是M3車系在G世代首次新增了四輪驅動車款。
概覽 OVERVIEW
渦輪增壓,直列4缸
8速手自排
後輪驅動
平均14.3 km / L
市區11.62 km / L
高速公路16.41 km / L
市區11.62 km / L
高速公路16.41 km / L
1998cc
4門5人座
KA Score
外觀設計
3.6 / 5
駕駛性能
3.6 / 5
乘坐舒適
3.6 / 5
可裝載性
3.8 / 5
油耗節省
3.6 / 5
性價比
3.8 / 5
熱門度

評鑑總分
3.7
總結
車系中,輸出較大的四缸引擎車款
推薦
值得買的理由
- 動力剛好夠用
- 車內空間大
需要考慮的點
- 若要一般市區代步,買318i就夠了
動力
| 動力型式 | 汽油 |
| 引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸 |
| 排氣量 | 1998 cc |
| 引擎最大馬力 | 184 hp / 5000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 30.6 kgm / 1350 rpm |
| 油耗 | 平均 14.3 km/L,市區 11.62 km/L,高速公路 16.41 km/L |
傳動
| 驅動型式 | 後輪驅動 |
| 變速系統 | 8速手自排 |
底盤
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:225/45 後:255/40 |
車體
| 車型 | - |
| 車身座位 | 4門5人座 |
| 車長 | 4713 mm |
| 車寬 | 1827 mm |
| 車高 | 1440 mm |
| 車重 | 1515 kg |
| 軸距 | 2851 mm |
| 標準行李箱容量 | 480 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 自動駐車系統 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | |
| 倒車顯影 | ● | - | 360度環景攝影 |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 頭燈光源 | ● | - | LED雷射 |
| 主動轉向頭燈 | ● | - | |
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 前霧燈 | ● | - | LED |
| 晝行燈 | ● | - | LED |
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 18吋 |
| 天窗 | - | ● | |
| 電動尾門 | ● | - | |
| 自動雨刷 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 駕駛座電動調整 | ● | - | 附記憶功能 |
| 副駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 電動腰靠 | ● | - | 雙前座 |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座中央扶手 | ● | - | |
| 後座分離式座椅 | ● | - | |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
| 方向盤換檔撥片 | ● | - | |
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | 三區恆溫 |
| 自動防眩後視鏡 | ● | - | |
| 抬頭顯示器 | ● | - |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 車道偏移警示 | ● | - | |
| 車道維持 | ● | - | |
| 主動式巡航 | ● | - | |
| 自動煞車 | ● | - | |
| 倒車自動煞車 | ● | - | |
| 自動停車 | ● | - | |
| 駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
| 自動駕駛輔助 | ● | - |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | 10.25吋 |
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 衛星導航 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - | 10支 |
