2022 Volvo S90 B4 Inscription
定價:275.5 (萬元)
台灣富豪汽車在2021年夏季發表了車身尺碼加大的小改款S90,並提供輕油電動力系統的B4,以及插電式油電混合的T8 Recharge Inscription兩種動力。小改款S90的軸距突破3米,車長來到了5米多,就帳面上的數據來看,是同級距車款中車格最大,且配備與售價相對划算的北歐旗艦房車。
概覽 OVERVIEW
渦輪增壓,直列4缸
8速手自排
前輪驅動
平均13.3 km / L
市區9.39 km / L
高速公路17.54 km / L
市區9.39 km / L
高速公路17.54 km / L
1969cc
4門5人座
KA Score
外觀設計
3.6 / 5
駕駛性能
3.3 / 5
乘坐舒適
3.8 / 5
可裝載性
3.6 / 5
油耗節省
3.3 / 5
性價比
3.8 / 5
熱門度

評鑑總分
3.6
總結
小改款S90雖然在車內佈局沒太大變動,但在軸距拉長後,帶來更寬裕的車內後排腿部空間,舒適性大幅提升,Inscription等級以上車款車內的水晶排檔桿有畫龍點睛之妙,木紋飾板也為車艙帶來不少沉穩氣息;安全配備與行車駕駛輔助系統方面更不在話下,360度環景搭配180度車頭景象,讓這輛車長5米多的車開起來更有安全感,全車系標配Level 2等級的半自動駕駛輔助系統,不須額外花錢選配,相當超值。
推薦
值得買的理由
- 完整的主被動安全科技
- 空間寬敞舒適
需要考慮的點
- 後座椅背無法打平
- 車重稍重
動力
| 動力型式 | 油電混合(HEV) |
| 引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸 |
| 排氣量 | 1969 cc |
| 引擎最大馬力 | 197 hp / 4800~5400 rpm |
| 引擎最大扭力 | 30.6 kgm / 1500~4200 rpm |
| 馬達最大馬力 | - |
| 馬達最大扭力 | - |
| 綜效 | 197 hp |
| 油耗 | 平均 13.3 km/L,市區 9.39 km/L,高速公路 17.54 km/L |
傳動
| 驅動型式 | 前輪驅動 |
| 變速系統 | 8速手自排 |
底盤
| 前輪懸吊 | 雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:255/40 後:255/40 |
車體
| 車型 | 大型轎車 |
| 車身座位 | 4門5人座 |
| 車長 | 5090 mm |
| 車寬 | 1879 mm |
| 車高 | 1450 mm |
| 車重 | 1811 kg |
| 軸距 | 3061 mm |
| 標準行李箱容量 | 436 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 陡坡緩降輔助 | ● | - | |
| 自動駐車系統 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | |
| 倒車顯影 | ● | - | 環景 |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 頭燈光源 | ● | - | LED |
| 主動轉向頭燈 | ● | - | |
| 智慧型頭燈 | ● | - | |
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 前霧燈 | ● | - | LED |
| 晝行燈 | ● | - | LED |
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 19吋 |
| 天窗 | ● | - | 全景 |
| 電動尾門 | ● | - | |
| 自動雨刷 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 座椅材質 | ● | - | Nappa真皮 |
| 駕駛座電動調整 | ● | - | 附記憶功能 |
| 副駕駛座電動調整 | ● | - | 附記憶功能 |
| 電動腰靠 | ● | - | 雙前座 |
| 電熱座椅 | ● | - | 雙前座/後座 |
| 通風座椅 | ● | - | 雙前座/後座 |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座中央扶手 | ● | - | |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 方向盤材質 | ● | - | |
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | 四區恆溫 |
| 自動防眩後視鏡 | ● | - | |
| 抬頭顯示器 | ● | - |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 車道偏移警示 | ● | - | |
| 車道維持 | ● | - | |
| 主動式巡航 | ● | - | |
| 自動煞車 | ● | - | |
| 倒車自動煞車 | ● | - | |
| 駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
| 自動駕駛輔助 | ● | - |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | 9吋 |
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 衛星導航 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - | 14 |
