2022 Mazda MX-5 2.0 Red Top
定價:139.8 (萬元)動力
                                            | 動力型式 | 汽油 | 
| 引擎型式 | 自然進氣,直列4缸 | 
| 排氣量 | 1998 cc | 
| 引擎最大馬力 | 184 hp / 7000 rpm | 
| 引擎最大扭力 | 20.9 kgm / 4000 rpm | 
| 油耗 | 平均 km/L,市區 km/L,高速公路 km/L | 
傳動
                                            | 驅動型式 | 後輪驅動 | 
| 變速系統 | 6速手排 | 
底盤
                                            | 前輪懸吊 | 雙A臂 | 
| 後輪懸吊 | 多連桿 | 
| 煞車型式 | 前後碟煞 | 
| 輪胎尺碼 | 前:205/45 後:205/45 | 
車體
                                            | 車型 | 敞篷車 | 
| 車身座位 | 2門2人座 | 
| 車長 | 3915 mm | 
| 車寬 | 1735 mm | 
| 車高 | 1230 mm | 
| 車重 | kg | 
| 軸距 | 2310 mm | 
| 標準行李箱容量 | 130 L | 
                                                安全配備
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | |
| 倒車顯影 | ● | - | 
                                                外觀
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 頭燈光源 | ● | - | LED | 
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | LED | 
| LED尾燈 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 17吋 | 
| 自動雨刷 | ● | - | 
                                                內裝
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 電熱座椅 | ● | - | |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | 恆溫 | 
| 自動防眩後視鏡 | ● | - | 
                                                座椅
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
                                                便利輔助配備
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 車道偏移警示 | ● | - | 
                                                多媒體及通訊
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 衛星導航 | - | ● | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | |
| CD播放 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - | 9具 | 
 
                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
