2022 Rolls-Royce Phantom 6.75 V12 EWB尊榮版
定價:未公布
位居全球車壇王者地位的頂級豪華品牌Rolls-Royce,為了迎接最新品牌旗艦車型Phantom的的全新第八代車型到來,特別於英國倫敦舉辦專屬「Great Eight Phantoms」活動,介紹過往各世代Phantom的輝煌歷史、車型故事與專屬特色,也成為新世代Phantom的完美登基大典,而在臺灣總代理「盛惟」的積極運作之下,這款車壇王者旗艦也於2017年底降臨臺灣。
概覽 OVERVIEW
渦輪增壓,V型12缸
8速自排
後輪驅動
平均7 km / L
市區4.57 km / L
高速公路10.06 km / L
市區4.57 km / L
高速公路10.06 km / L
6749cc
4門5人座
KA Score
外觀設計
4.0 / 5
駕駛性能
3.8 / 5
乘坐舒適
5.0 / 5
可裝載性
4.0 / 5
油耗節省
2.5 / 5
性價比
2.3 / 5
熱門度

評鑑總分
3.6
總結
第八代Phantom以全新開發的「Architecture of Luxury」鋁合金平台為基礎,除了擁有更輕量化的特質外,於強度與剛性方面較先前提升了30%,同時車室空間更為寬廣,更擁有堪稱登峰造極的奢華鋪陳,Rolls-Royce原廠還為第八代Phantom導入360度隔音設計,營造出絕對靜謐的車室空間,並搭載全新開發的 6.75升V12雙渦輪增壓汽油引擎,輔以來自ZF的8速自排變速箱,創造出平滑如絲綢般的運轉品質與更為出色的動力表現。
推薦
值得買的理由
- 身份地位的至高象徵
- 無可匹敵的奢華鋪陳跟舒適性
需要考慮的點
- 宛如行動豪宅的車價
- 排氣量高達6.75升
動力
| 動力型式 | 汽油 |
| 引擎型式 | 渦輪增壓,V型12缸 |
| 排氣量 | 6749 cc |
| 引擎最大馬力 | 563 hp / 5000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 91.8 kgm / 1700 rpm |
| 油耗 | 平均 7 km/L,市區 4.57 km/L,高速公路 10.06 km/L |
傳動
| 驅動型式 | 後輪驅動 |
| 變速系統 | 8速自排 |
底盤
| 前輪懸吊 | 雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:255/45 後:285/40 |
車體
| 車型 | 大型轎車 |
| 車身座位 | 4門5人座 |
| 車長 | 5982 mm |
| 車寬 | 2018 mm |
| 車高 | 1656 mm |
| 車重 | 2610 kg |
| 軸距 | 3772 mm |
| 標準行李箱容量 | 548 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| 後座側面氣囊 | ● | - | |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | |
| 倒車顯影 | ● | - |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 頭燈光源 | ● | - | LED雷射 |
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | LED |
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 22吋 |
| 天窗 | ● | - | |
| 電動尾門 | ● | - | |
| 自動雨刷 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 副駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 電動腰靠 | ● | - | |
| 電熱座椅 | ● | - | |
| 通風座椅 | ● | - | |
| 後座電動調整 | ● | - | |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座中央扶手 | ● | - | |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | 恆溫 |
| 自動防眩後視鏡 | ● | - |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | |
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 衛星導航 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - | 16支 |
| 後座影音娛樂系統 | ● | - |
