2022 Rolls-Royce Ghost 6.75 V12 EWB
定價:2393 (萬元)
Rolls-Roycey在2020年9月發表新一代Ghost,並推出Ghost Extended長軸版,車頭與車尾之造型與標準版一致,前後懸身長度都沒有改變,原廠僅將軸距增長170mm,大幅提昇後座膝部空間,台灣總代理盛惟則是在同年底引進新一代Ghost,並根據不同的車款推出「台灣專屬套件」打造更多元符合年輕成功人士需求的客製化服務,2022年3月更追加Black Badge車型,帶動品牌年輕化與增強四門車款自我駕馭的樂趣。
概覽 OVERVIEW
渦輪增壓,V型12缸
8速自排
四輪驅動
平均6.3 km / L
市區3.59 km / L
高速公路7.74 km / L
市區3.59 km / L
高速公路7.74 km / L
6749cc
4門5人座
KA Score
外觀設計
4.0 / 5
駕駛性能
4.0 / 5
乘坐舒適
5.0 / 5
可裝載性
4.0 / 5
油耗節省
2.4 / 5
性價比
2.3 / 5
熱門度

評鑑總分
3.6
總結
與第一代Ghost標軸相比,全新Ghost標軸車身長度增加89mm,達到5,546mm,長軸版車長更比標軸版增加170mm來到5716mm,軸距也比標軸版加長170mm達到3465mm,且全新Ghost的車身隔板及車底板均採雙層結構,該架構設計不僅與全時四輪驅動系統、四輪轉向系統和全新設計的底盤懸架系統完美契合,兩組懸架總成均置於車輛前部,而6.75升V12引擎動力總成高達563匹及86.7公斤米的最大扭力並置於前軸後方,讓全新Ghost得以實現50比50的最完美重量分配。
推薦
值得買的理由
- 長軸版車室空間媲美Phantom
- 比起Phantom更適合自駕
需要考慮的點
- 排氣量高達6.75升
- 2千多萬起跳的車價
動力
| 動力型式 | 汽油 |
| 引擎型式 | 渦輪增壓,V型12缸 |
| 排氣量 | 6749 cc |
| 引擎最大馬力 | 571 hp / 5000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 86.7 kgm / 1600 rpm |
| 油耗 | 平均 6.3 km/L,市區 3.59 km/L,高速公路 7.74 km/L |
傳動
| 驅動型式 | 四輪驅動 |
| 變速系統 | 8速自排 |
底盤
| 前輪懸吊 | 雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:255/40 後:285/35 |
車體
| 車型 | 大型轎車 |
| 車身座位 | 4門5人座 |
| 車長 | 5716 mm |
| 車寬 | 1978 mm |
| 車高 | 1571 mm |
| 車重 | 2530 kg |
| 軸距 | 3465 mm |
| 標準行李箱容量 | 500 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| 後座側面氣囊 | ● | - | |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 自動駐車系統 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | |
| 倒車顯影 | ● | - |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 頭燈光源 | ● | - | LED |
| 主動轉向頭燈 | ● | - | |
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | |
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 21吋 |
| 天窗 | ● | - | |
| 電動尾門 | ● | - | |
| 自動雨刷 | ● | - | |
| 自動遠光燈 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 副駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 電動腰靠 | ● | - | |
| 後座電動調整 | ● | - | |
| 按摩座椅 | ● | - | 後座 |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | 恆溫 |
| 自動防眩後視鏡 | ● | - |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | |
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 衛星導航 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - | 16支 |
| 後座影音娛樂系統 | ● | - |
