2022 Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12
定價:2125.5 (萬元)
被譽為車中之王的英國頂級汽車品牌Rolls-Royce,首度跨足SUV領域,在2019年5月發表這款名為Cullinan的品牌鉅作,同年11月導入台灣市場,2020年再推出Cullinan Black Badge,將SUV的奢華定義推向更高的境界。
概覽 OVERVIEW
渦輪增壓,V型12缸
8速自排
後輪驅動
平均6.6 km / L
市區4.44 km / L
高速公路9.2 km / L
市區4.44 km / L
高速公路9.2 km / L
6749cc
5門5人座
KA Score
外觀設計
4.2 / 5
駕駛性能
4.0 / 5
乘坐舒適
4.8 / 5
可裝載性
4.0 / 5
油耗節省
2.3 / 5
性價比
2.0 / 5
熱門度

評鑑總分
3.6
總結
如同Rolls-Royce執行長Torsten Müller-Ötvös所說的一樣,Cullinan是一款集優異實用性與越野性能於一身,體現奢華真諦的劃時代休旅車款,不僅保留了Rolls-Royce一向秉持的造車工藝、尊榮形象,在格局與定位上也不是一般豪華休旅所能比擬,縱使要付出的代價並不低,但看在層峰級買家眼裡,能夠擁有「SUV中的勞斯萊斯」,或許才能真正體會到攻頂的滋味。
推薦
值得買的理由
- 勞斯萊斯品牌光環
- 超乎想像的舒適性
需要考慮的點
- 價格高昂
- 排氣量稅金重
動力
| 動力型式 | 汽油 |
| 引擎型式 | 渦輪增壓,V型12缸 |
| 排氣量 | 6749 cc |
| 引擎最大馬力 | 571 hp / 5000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 86.7 kgm / 1600 rpm |
| 油耗 | 平均 6.6 km/L,市區 4.44 km/L,高速公路 9.2 km/L |
傳動
| 驅動型式 | 後輪驅動 |
| 變速系統 | 8速自排 |
底盤
| 前輪懸吊 | 雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:255/45 後:285/40 |
車體
| 車型 | 大型休旅車 |
| 車身座位 | 5門5人座 |
| 車長 | 5341 mm |
| 車寬 | 2164 mm |
| 車高 | 1835 mm |
| 車重 | 2660 kg |
| 軸距 | 3295 mm |
| 標準行李箱容量 | 600-1930 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| 後座側面氣囊 | ● | - | |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 陡坡緩降輔助 | ● | - | |
| 自動駐車系統 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | |
| 倒車顯影 | ● | - |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 頭燈光源 | ● | - | LED |
| 主動轉向頭燈 | ● | - | |
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | LED |
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 22吋 |
| 天窗 | ● | - | 全景 |
| 電動尾門 | ● | - | |
| 自動雨刷 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 副駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 電動腰靠 | ● | - | |
| 電熱座椅 | ● | - | |
| 通風座椅 | ● | - | |
| 後座電動調整 | ● | - | |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座中央扶手 | ● | - | |
| 後座分離式座椅 | ● | - | |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | 恆溫 |
| 自動防眩後視鏡 | ● | - | |
| 抬頭顯示器 | ● | - |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 盲點偵測 | ● | - |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | |
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 衛星導航 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - | 16支 |
| 後座影音娛樂系統 | ● | - |
