2025 Lamborghini Urus SE
定價:1298 (萬元)動力
                                            | 動力型式 | 油電混合(HEV) | 
| 引擎型式 | 渦輪增壓,V型8缸 | 
| 排氣量 | 3996 cc | 
| 引擎最大馬力 | 620 hp / 6000 rpm | 
| 引擎最大扭力 | 81.6 kgm / 2250~4500 rpm | 
| 馬達最大馬力 | - | 
| 馬達最大扭力 | - | 
| 綜效 | 800 hp | 
| 油耗 | 平均 48.1 km/L,市區 km/L,高速公路 km/L | 
傳動
                                            | 驅動型式 | 四輪驅動 | 
| 變速系統 | 8速手自排 | 
底盤
                                            | 前輪懸吊 | 多連桿 | 
| 後輪懸吊 | 多連桿 | 
| 煞車型式 | 前後碟煞 | 
| 輪胎尺碼 | 前:285/45R21 後:315/40R21 | 
車體
                                            | 車型 | - | 
| 車身座位 | 5 | 
| 車長 | 5123 mm | 
| 車寬 | 2022 mm | 
| 車高 | 1638 mm | 
| 車重 | 2406 kg | 
| 軸距 | 3003 mm | 
| 標準行李箱容量 | 616~1596 L | 
                                                安全配備
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 前座正面安全氣囊 | ● | - | |
| 前座側面氣囊 | ● | - | |
| 雙車側簾式氣囊 | ● | - | |
| ISOFIX固定裝置 | ● | - | |
| 自動緊急煞車系統 | ● | - | |
| 循跡防滑控制系統 | ● | - | |
| 車道偏離警示系統 | ● | - | |
| 車道維持輔助系統 | - | ● | |
| 防鎖死煞車系統 | ● | - | |
| ACC主動跟車 | - | ● | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 陡坡緩降輔助 | ● | - | |
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | 
                                                外觀
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 日行燈 | ● | - | |
| 頭燈 | ● | - | |
| 尾燈 | ● | - | |
| 後霧燈 | ● | - | |
| 天窗 | - | ● | 
                                                內裝
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| Push Start引擎啟動開關 | ● | - | |
| HUD 抬頭顯示器 | - | ● | |
| 車內後視鏡 | ● | - | |
| 方向盤 | ● | - | |
| 換檔撥片 | ● | - | |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 室內燈光組 | ● | - | 
                                                座椅
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 座椅 | ● | - | 真皮 | 
                                                便利輔助配備
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 定速巡航 | ● | - | |
| 停車輔助雷達 | ● | - | |
| 停車影像輔助 | ● | - | |
| 360度環景影像 | ● | - | |
| 雨刷 | ● | - | |
| 電動尾門 | ● | - | 
                                                多媒體及通訊
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 儀表板 | ● | - | 12.3吋 | 
| 中控台 | ● | - | 12.3吋 | 
| 藍牙通訊 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | |
| 音響系統 | ● | - | |
| 揚聲器數 | ● | - | 21 | 
| 衛星導航系統 | ● | - | 
                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        