2024 Lexus NX 450h+ F Sport版
定價:284.5 (萬元)動力
| 動力型式 | 插電式油電(PHEV) |
| 引擎型式 | 自然進氣,直列4缸 |
| 排氣量 | 2487 cc |
| 引擎最大馬力 | 185 hp / 6000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 23.1 kgm / 3200-3700 rpm |
| 馬達最大馬力 | 182 hp |
| 馬達最大扭力 | 54 kgm |
| 綜效 | 309 hp |
| 油耗 | 平均 67.6 km/L,市區 km/L,高速公路 km/L |
| 滿電續航 | WLTP: - NEDC: 82 km |
傳動
| 驅動型式 | 四輪驅動 |
| 變速系統 | CVT6速手自排 |
底盤
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 雙A臂 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:235/50R20 後:235/50R20 |
車體
| 車型 | 中型休旅車 |
| 車身座位 | 5 |
| 車長 | 4660 mm |
| 車寬 | 1865 mm |
| 車高 | 1670 mm |
| 車重 | 2050 kg |
| 軸距 | 2690 mm |
| 標準行李箱容量 | 520-1411 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 前座正面安全氣囊 | ● | - | |
| 前座側面氣囊 | ● | - | |
| 前座中央防碰撞氣囊 | ● | - | |
| 駕駛膝部氣囊 | ● | - | |
| 雙車側簾式氣囊 | ● | - | |
| ISOFIX固定裝置 | ● | - | |
| 自動緊急煞車系統 | ● | - | |
| 煞車力道分配系統 | ● | - | |
| 電子煞車力道輔助系統 | ● | - | |
| 循跡防滑控制系統 | ● | - | |
| 車道偏離警示系統 | ● | - | |
| 車道維持輔助系統 | ● | - | |
| 防鎖死煞車系統 | ● | - | |
| ACC主動跟車 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 防盜偵測系統 | ● | - |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 日行燈 | ● | - | |
| 頭燈 | ● | - | LED |
| 尾燈 | ● | - | LED |
| 前霧燈 | ● | - | LED |
| 後霧燈 | ● | - | LED |
| 車外後視鏡 | ● | - | 電動 |
| 天窗 | ● | - | 防夾電動 |
| 車頂置物架 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| Push Start引擎啟動開關 | ● | - | |
| HUD 抬頭顯示器 | ● | - | |
| 車內後視鏡 | ● | - | 數位式 |
| 方向盤 | ● | - | 電動4向(附觸控追跡) |
| 換檔撥片 | ● | - | |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 室內燈光組 | ● | - | 64色 |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 座椅 | ● | - | F Sport真皮 |
| 駕駛電動調整座椅 | ● | - | 8向 |
| 前乘客電動調整座椅 | ● | - | 8向 |
| 駕駛記憶調整 | ● | - | |
| 駕駛電動腰靠 | ● | - | 電動2向 |
| 駕駛電熱座椅 | ● | - | |
| 前乘客電熱座椅 | ● | - | |
| 駕駛通風座椅 | ● | - | |
| 前乘客通風座椅 | ● | - | |
| 後座電熱座椅 | ● | - | |
| 後座調整座椅 | ● | - | 椅背手動2段 |
| 可傾倒後座椅背 | ● | - | 6/4 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 定速巡航 | ● | - | |
| 停車輔助雷達 | ● | - | 前6後6 |
| 停車影像輔助 | ● | - | |
| 360度環景影像 | ● | - | |
| 自動停車輔助 | ● | - | |
| 雨刷 | ● | - | 車速/雨滴感應 |
| 電動尾門 | ● | - | 感應式電動開闔 |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 儀表板 | ● | - | 運動化數位 |
| 中控台 | ● | - | 14吋觸控燭幕 |
| 藍牙通訊 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | |
| 手機無線充電 | ● | - | |
| 音響系統 | ● | - | Lexus Premium Sound |
| 揚聲器數 | ● | - | 10 |
| 衛星導航系統 | ● | - | 3D顯示功能 |
