2024 Toyota bZ 4X
定價:167 (萬元)動力
                                            | 動力型式 | 純電動車(BEV) | 
| 引擎型式 | - | 
| 排氣量 | - | 
| 馬達最大馬力 | 204 hp | 
| 馬達最大扭力 | - | 
| 滿電續航 | WLTP: - NEDC: - | 
傳動
                                            | 驅動型式 | 前輪驅動 | 
| 變速系統 | 
底盤
                                            | 前輪懸吊 | 麥花臣 | 
| 後輪懸吊 | 雙A臂 | 
| 煞車型式 | 前後碟煞 | 
| 輪胎尺碼 | 前:235/60 後:235/60 | 
車體
                                            | 車型 | 中型休旅車 | 
| 車身座位 | 5門5人座 | 
| 車長 | 4690 mm | 
| 車寬 | 1860 mm | 
| 車高 | 1650 mm | 
| 車重 | 1900 kg | 
| 軸距 | 2850 mm | 
| 標準行李箱容量 | - L | 
                                                安全配備
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| 其他 | ● | - | 環景影像輔助系統 | 
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 自動駐車系統 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | 
                                                外觀
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 頭燈光源 | ● | - | LED Bi-Beam | 
| 智慧型頭燈 | ● | - | |
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | LED | 
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | |
| 自動雨刷 | ● | - | |
| 自動遠光燈 | ● | - | 
                                                內裝
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 座椅材質 | ● | - | 皮質 | 
| 駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 電動腰靠 | ● | - | |
| 電熱座椅 | ● | - | |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座中央扶手 | ● | - | |
| 後座分離式座椅 | ● | - | 6/4 | 
| 後座出風口 | ● | - | |
| 方向盤材質 | ● | - | 真皮 | 
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | 雙區恆溫 | 
| 自動防眩後視鏡 | ● | - | 
                                                座椅
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
                                                便利輔助配備
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 車道偏移警示 | ● | - | |
| 車道維持 | ● | - | |
| 主動式巡航 | ● | - | |
| 自動煞車 | ● | - | 
                                                多媒體及通訊
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | 12.3吋 | 
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 衛星導航 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - | 6 | 
 
                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
