2023 Peugeot 408 PureTech Allure
定價:136.9 (萬元)動力
                                            | 動力型式 | 汽油 | 
| 引擎型式 | 渦輪增壓,直列3缸 | 
| 排氣量 | 1199 cc | 
| 引擎最大馬力 | 130 hp / 5500 rpm | 
| 引擎最大扭力 | 23.5 kgm / 1750 rpm | 
| 油耗 | 平均 16.3 km/L,市區 13.75 km/L,高速公路 18.44 km/L | 
傳動
                                            | 驅動型式 | 前輪驅動 | 
| 變速系統 | 8速手自排 | 
底盤
                                            | 前輪懸吊 | 麥花臣 | 
| 後輪懸吊 | 扭力樑 | 
| 煞車型式 | 前後碟煞 | 
| 輪胎尺碼 | 前:205/55 後:205/55 | 
車體
                                            | 車型 | 中型轎車 | 
| 車身座位 | 5 | 
| 車長 | 4687 mm | 
| 車寬 | 1848 mm | 
| 車高 | 1478 mm | 
| 車重 | 1455 kg | 
| 軸距 | 2787 mm | 
| 標準行李箱容量 | 536-1611 L | 
                                                安全配備
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | |
| 倒車顯影 | ● | - | 
                                                外觀
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 頭燈光源 | ● | - | |
| 智慧型頭燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | |
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | |
| 自動遠光燈 | ● | - | 
                                                內裝
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 座椅材質 | ● | - | |
| 後座中央扶手 | ● | - | |
| 後座分離式座椅 | ● | - | |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 方向盤換檔撥片 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | |
| 抬頭顯示器 | ● | - | 
                                                座椅
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
                                                便利輔助配備
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 車道偏移警示 | ● | - | |
| 車道維持 | ● | - | |
| 主動式巡航 | ● | - | |
| 自動停車 | ● | - | |
| 駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
| 自動駕駛輔助 | ● | - | 
                                                多媒體及通訊
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | |
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - | 
 
                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
