2023 Toyota Crown Crossover 貴族版
定價:157 (萬元)
品牌招牌房車,定位僅次於Century。台灣總代理曾專案導入販售第8代車款,如今第16代轉變成全球戰略車後,再次重回台灣市場。提供主打油耗表現的2.5升油電與性能不遜色的2.4升渦輪油電動力車款。
概覽 OVERVIEW
自然進氣,直列4缸
無段自排
前輪驅動
平均22.4 km / L
市區 km / L
高速公路 km / L
市區 km / L
高速公路 km / L
2487cc
4門5人座
KA Score
外觀設計
3.7 / 5
駕駛性能
3.7 / 5
乘坐舒適
3.8 / 5
可裝載性
3.6 / 5
油耗節省
3.8 / 5
性價比
3.8 / 5
熱門度

評鑑總分
3.7
總結
總的來說,Toyota Crown是一款備受推崇的品牌高階房車,提供舒適的乘坐體驗、先進的功能和可靠的聲譽。
推薦
值得買的理由
- 外型搶眼
- 油耗優異
- 車內空間舒適
需要考慮的點
- 售價較高
- 外型較獨特
動力
| 動力型式 | 油電混合(HEV) |
| 引擎型式 | 自然進氣,直列4缸 |
| 排氣量 | 2487 cc |
| 引擎最大馬力 | 186 hp / 6000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 22.5 kgm / 3600~5200 rpm |
| 馬達最大馬力 | - |
| 馬達最大扭力 | - |
| 綜效 | 186 hp |
| 油耗 | 平均 22.4 km/L,市區 km/L,高速公路 km/L |
傳動
| 驅動型式 | 前輪驅動 |
| 變速系統 | 無段自排 |
底盤
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:225/55 後:225/55 |
車體
| 車型 | 大型轎車 |
| 車身座位 | 4門5人座 |
| 車長 | 4980 mm |
| 車寬 | 1840 mm |
| 車高 | 1540 mm |
| 車重 | 1720 kg |
| 軸距 | 2850 mm |
| 標準行李箱容量 | 450 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| 駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 自動駐車系統 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | 前/後 |
| 倒車顯影 | ● | - |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 頭燈光源 | ● | - | LED |
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | |
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 19吋 |
| 電動尾門 | ● | - | |
| 自動雨刷 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 座椅材質 | ● | - | 皮革 |
| 駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 副駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 電熱座椅 | ● | - | |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座中央扶手 | ● | - | |
| 後座分離式座椅 | ● | - | 6/4 |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 方向盤材質 | ● | - | |
| 方向盤換檔撥片 | ● | - | 合成皮 |
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | 雙區 |
| 自動防眩後視鏡 | ● | - | |
| 抬頭顯示器 | ● | - |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 車道偏移警示 | ● | - | |
| 車道維持 | ● | - | |
| 主動式巡航 | ● | - | |
| 自動煞車 | ● | - | |
| 倒車自動煞車 | ● | - | |
| 自動停車 | ● | - | |
| 駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
| 自動駕駛輔助 | ● | - |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | 12.3 |
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 衛星導航 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - | 6隻 |
