2023 Mercedes Benz GLS 350 d 4Matic
定價:476 (萬元)
第三代GLS的大器外型,不難發現Mercedes-Benz新世代家族面貌,更為圓潤厚實的車身線條,放大的雙柵式水箱護罩以及保桿加大進氣口設計,塑造出「心無界 力無疆」豪華休旅七人座的磅礡氣度。
概覽 OVERVIEW
渦輪增壓,直列6缸
9速手自排
四輪驅動
平均12.4 km / L
市區10.2 km / L
高速公路14.1 km / L
市區10.2 km / L
高速公路14.1 km / L
2925cc
5門7人座
KA Score
外觀設計
3.7 / 5
駕駛性能
3.7 / 5
乘坐舒適
3.8 / 5
可裝載性
3.8 / 5
油耗節省
3.7 / 5
性價比
3.5 / 5
熱門度

評鑑總分
3.7
總結
碩大的車體,車內豪華配備比照S-Class辦理,最新科技全數上身,深厚的底盤調校,讓這輛車開起來更是輕鬆極了!
推薦
值得買的理由
- 座艙奢華
- 標配氣壓懸吊
需要考慮的點
- 進階主動車身控制系統要選配
動力
| 動力型式 | 柴油 |
| 引擎型式 | 渦輪增壓,直列6缸 |
| 排氣量 | 2925 cc |
| 引擎最大馬力 | 286 hp / 3400-4600 rpm |
| 引擎最大扭力 | 61.2 kgm / 1200-3200 rpm |
| 油耗 | 平均 12.4 km/L,市區 10.2 km/L,高速公路 14.1 km/L |
傳動
| 驅動型式 | 四輪驅動 |
| 變速系統 | 9速手自排 |
底盤
| 前輪懸吊 | 雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:275/45 後:315/40 |
車體
| 車型 | 大型休旅車 |
| 車身座位 | 5門7人座 |
| 車長 | 5207 mm |
| 車寬 | 1956 mm |
| 車高 | 1823 mm |
| 車重 | 2485 kg |
| 軸距 | 3135 mm |
| 標準行李箱容量 | 355-2400 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| 駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
| 後座側面氣囊 | ● | - | |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 自動駐車系統 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | 前/後 |
| 倒車顯影 | ● | - | 360度環景 |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 頭燈光源 | ● | - | LED |
| 主動轉向頭燈 | ● | - | |
| 智慧型頭燈 | ● | - | |
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | LED |
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 21吋 |
| 車頂行李架 | ● | - | |
| 天窗 | ● | - | 全景式 |
| 電動尾門 | ● | - | |
| 自動雨刷 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 座椅材質 | ● | - | 真皮 |
| 駕駛座電動調整 | ● | - | 附記憶功能 |
| 副駕駛座電動調整 | ● | - | 附記憶功能 |
| 電動腰靠 | ● | - | |
| 電熱座椅 | - | ● | |
| 通風座椅 | - | ● | |
| 後座電動調整 | - | ● | |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座中央扶手 | ● | - | |
| 後座分離式座椅 | ● | - | 4/2/4分離 |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
| 方向盤換檔撥片 | ● | - | |
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | 五區恆溫 |
| 自動防眩後視鏡 | ● | - | |
| 抬頭顯示器 | - | ● |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 車道偏移警示 | ● | - | |
| 車道維持 | ● | - | |
| 主動式巡航 | ● | - | |
| 自動煞車 | ● | - | |
| 倒車自動煞車 | ● | - | |
| 自動停車 | ● | - | |
| 駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
| 自動駕駛輔助 | ● | - |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | 12.3吋 |
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 衛星導航 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | Apple CarPlay/Android Auto |
| 揚聲器 | ● | - | 13支 |
