2023 BMW X7 xDrive40i
定價:512 (萬元)
定位於BMW X系列休旅旗艦的X7,最早於2019年導入台灣,2021年追加性能導向的X7 M50i,還推出X7 Dark Knight 曜黑版,2022年底則是導小改款新車,規劃X7 xDrive40i、X7 M60i xDrive兩款車型,全車系更標配豪華型五區恆溫空調跟Bowers & Wilkins鑽石高傳真音響系統。
概覽 OVERVIEW
渦輪增壓,直列6缸
8速手自排
四輪驅動
平均10.1 km / L
市區8.77 km / L
高速公路11.16 km / L
市區8.77 km / L
高速公路11.16 km / L
2998cc
5門7人座
KA Score
外觀設計
3.6 / 5
駕駛性能
3.9 / 5
乘坐舒適
4.3 / 5
可裝載性
4.2 / 5
油耗節省
3.5 / 5
性價比
3.6 / 5
熱門度


評鑑總分
3.9
總結
X7是BMW X系列的最新成員,它是一款可以越野的7系列,而不是放大尺碼後的X5。X7更是一款融合了精緻奢華、七座多功能性以及出色動態能力的全方位LSUV,改款後更導入48V高效複合動力科技,性能最強悍的X7 M60i xDrive搭載全新4.4升V8雙渦輪引擎,最大輸出可來到530匹、76.5公斤米,0-100km/h加速只需4.7秒即可完成。
推薦
值得買的理由
- 三排座椅設定
- 內裝用料鋪陳
需要考慮的點
- 入手門檻較高
- 車頭設計較前衛
動力
| 動力型式 | 油電混合(HEV) |
| 引擎型式 | 渦輪增壓,直列6缸 |
| 排氣量 | 2998 cc |
| 引擎最大馬力 | 381 hp / 5200 rpm |
| 引擎最大扭力 | 53 kgm / 1850 rpm |
| 馬達最大馬力 | - |
| 馬達最大扭力 | - |
| 綜效 | 381 hp |
| 油耗 | 平均 10.1 km/L,市區 8.77 km/L,高速公路 11.16 km/L |
傳動
| 驅動型式 | 四輪驅動 |
| 變速系統 | 8速手自排 |
底盤
| 前輪懸吊 | 雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:275/40 後:315/35 |
車體
| 車型 | 大型休旅車 |
| 車身座位 | 5門7人座 |
| 車長 | 5181 mm |
| 車寬 | 2000 mm |
| 車高 | 1835 mm |
| 車重 | 2415 kg |
| 軸距 | 3105 mm |
| 標準行李箱容量 | 326-2120 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| 後座側面氣囊 | ● | - | |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 陡坡緩降輔助 | ● | - | |
| 自動駐車系統 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | |
| 倒車顯影 | ● | - | 360度環景攝影 |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 頭燈光源 | ● | - | LED |
| 主動轉向頭燈 | ● | - | |
| 智慧型頭燈 | ● | - | |
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | LED |
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 22吋 |
| 車頂行李架 | ● | - | |
| 天窗 | ● | - | 全景 |
| 電動尾門 | ● | - | |
| 自動雨刷 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 座椅材質 | ● | - | 真皮 |
| 駕駛座電動調整 | ● | - | 附記憶功能 |
| 副駕駛座電動調整 | ● | - | 附記憶功能 |
| 電動腰靠 | ● | - | 雙前座 |
| 電熱座椅 | ● | - | 雙前座 |
| 通風座椅 | ● | - | 雙前座 |
| 後座電動調整 | ● | - | |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座中央扶手 | ● | - | |
| 後座分離式座椅 | ● | - | |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
| 方向盤換檔撥片 | ● | - | |
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | 五區恆溫 |
| 自動防眩後視鏡 | ● | - | |
| 抬頭顯示器 | ● | - |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 車道偏移警示 | ● | - | |
| 車道維持 | ● | - | |
| 主動式巡航 | ● | - | |
| 自動煞車 | ● | - | |
| 倒車自動煞車 | ● | - | |
| 自動停車 | ● | - | |
| 駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
| 自動駕駛輔助 | ● | - |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | 14.9吋 |
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 衛星導航 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - | 20支 |
| 後座影音娛樂系統 | - | ● |
