2024 BMW iX2 xDrive30 M Sport
定價:237 (萬元)動力
| 動力型式 | 純電動車(BEV) |
| 引擎型式 | - |
| 排氣量 | - |
| 馬達最大馬力 | 313 hp |
| 馬達最大扭力 | - |
| 滿電續航 | WLTP: - NEDC: - |
傳動
| 驅動型式 | 四輪驅動 |
| 變速系統 |
底盤
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:245/45 後:245/45 |
車體
| 車型 | 小型休旅車 |
| 車身座位 | 5門5人座 |
| 車長 | 4554 mm |
| 車寬 | 1845 mm |
| 車高 | 1560 mm |
| 車重 | 2020 kg |
| 軸距 | 2692 mm |
| 標準行李箱容量 | 525-1400 L |
