2023 Opel Astra GS Premium旗艦版
定價:128.9 (萬元)
第六代Astra 新世代潮流掀背車款,外型不僅承襲了 Opel 全新家族特色,同時運用更加洗鍊而簡約的設計筆觸,定義出德國閃電品牌新世代家族風貌。Astra登台上市全車系包含三款車型:Elegance 都會版 、 GS 潮流版 以及 GS Premium旗艦版
概覽 OVERVIEW
渦輪增壓,直列3缸
8速手自排
前輪驅動
平均17.1 km / L
市區 km / L
高速公路 km / L
市區 km / L
高速公路 km / L
1199cc
5門5人座
KA Score
外觀設計
3.7 / 5
駕駛性能
3.6 / 5
乘坐舒適
3.6 / 5
可裝載性
3.6 / 5
油耗節省
3.7 / 5
性價比
3.6 / 5
熱門度



評鑑總分
3.6
總結
頂規車款,配備最豐富,但仍沒電動尾門。
推薦
值得買的理由
- 時尚、現代的外觀設計
- 舒適的駕乘環境
- 具備LV.2
需要考慮的點
- 馬力較小
- 保值能力未知
動力
| 動力型式 | 汽油 |
| 引擎型式 | 渦輪增壓,直列3缸 |
| 排氣量 | 1199 cc |
| 引擎最大馬力 | 130 hp / 5500 rpm |
| 引擎最大扭力 | 23.5 kgm / 1750 rpm |
| 油耗 | 平均 17.1 km/L,市區 km/L,高速公路 km/L |
傳動
| 驅動型式 | 前輪驅動 |
| 變速系統 | 8速手自排 |
底盤
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 拖曳臂 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:225/40 後:225/40 |
車體
| 車型 | 掀背車 |
| 車身座位 | 5門5人座 |
| 車長 | 4374 mm |
| 車寬 | 1860 mm |
| 車高 | 1441 mm |
| 車重 | 1440 kg |
| 軸距 | 2675 mm |
| 標準行李箱容量 | 422-1339 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| 後座側面氣囊 | ● | - | |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 自動駐車系統 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 頭燈光源 | ● | - | LED |
| 主動轉向頭燈 | ● | - | 頭燈水平自動調整 |
| 智慧型頭燈 | ● | - | 遠光燈自動遮蔽 |
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 前霧燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | |
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 18吋 |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 座椅材質 | ● | - | 皮布雙織 |
| 駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 電動腰靠 | ● | - | |
| 電熱座椅 | ● | - | |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座中央扶手 | ● | - | |
| 後座分離式座椅 | ● | - | 6/4 |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 方向盤材質 | ● | - | 皮革 |
| 方向盤換檔撥片 | ● | - | |
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | |
| 自動防眩後視鏡 | ● | - |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 車道偏移警示 | ● | - | |
| 車道維持 | ● | - | |
| 主動式巡航 | ● | - | |
| 自動煞車 | ● | - | |
| 自動駕駛輔助 | ● | - |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | 10吋 |
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | 無線 |
| 揚聲器 | ● | - | 6 |
