2022 BMW X2 sDrive20i M Mesh Edition
定價:218 (萬元)
                                                該車採用專屬對比色車身彩繪、黑色高光澤網狀水箱護罩、對比配色的M款輪圈與雙色Dakota真皮 / Alcantara麂皮M雙前座跑車座椅,帶來前所未有的視覺震撼!
                                            
                                            
                                            概覽 OVERVIEW
                                                            渦輪增壓,直列4缸
                                                        
                                                    
                                                            7速自手排
                                                        
                                                    
                                                            前輪驅動
                                                        
                                                    
                                                            平均14.6 km / L
市區11.99 km / L
高速公路16.69 km / L
                                                    市區11.99 km / L
高速公路16.69 km / L
                                                            1998cc
                                                        
                                                    
                                                            5門5人座
                                                        
                                                    KA Score
                                                            外觀設計
                                                            
                                                            3.7 / 5
                                                        
                                                        
                                                            駕駛性能
                                                            
                                                            3.6 / 5
                                                        
                                                        
                                                            乘坐舒適
                                                            
                                                            3.6 / 5
                                                        
                                                        
                                                            可裝載性
                                                            
                                                            3.6 / 5
                                                        
                                                        
                                                            油耗節省
                                                            
                                                            3.6 / 5
                                                        
                                                        
                                                            性價比
                                                            
                                                            3.7 / 5
                                                        
                                                    熱門度

 
                                                            評鑑總分
3.6
總結
                                                    X2的擁有運動化外型、性能與操控表現都相當優異,車內後座及行李廂空間也符合大眾期待,且標配停車輔助系統,實用性大大加分。
                                                
                                            推薦
值得買的理由
- 外型動感 有自我特色
- 車內空間大
- 4缸引擎
需要考慮的點
- 前輪驅動
動力
                                            | 動力型式 | 汽油 | 
| 引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸 | 
| 排氣量 | 1998 cc | 
| 引擎最大馬力 | 178 hp / 5000 rpm | 
| 引擎最大扭力 | 28.6 kgm / 1350 rpm | 
| 油耗 | 平均 14.6 km/L,市區 11.99 km/L,高速公路 16.69 km/L | 
傳動
                                            | 驅動型式 | 前輪驅動 | 
| 變速系統 | 7速自手排 | 
底盤
                                            | 前輪懸吊 | 麥花臣 | 
| 後輪懸吊 | 多連桿 | 
| 煞車型式 | 前後碟煞 | 
| 輪胎尺碼 | 前:225/45 後:225/45 | 
車體
                                            | 車型 | 小型休旅車 | 
| 車身座位 | 5門5人座 | 
| 車長 | 4360 mm | 
| 車寬 | 1824 mm | 
| 車高 | 1526 mm | 
| 車重 | 1470 kg | 
| 軸距 | 2670 mm | 
| 標準行李箱容量 | 470-1335 L | 
                                                安全配備
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| 駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 自動駐車系統 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | |
| 倒車顯影 | ● | - | 
                                                外觀
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 頭燈光源 | ● | - | LED | 
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 前霧燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | LED | 
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 19吋 | 
| 天窗 | ● | - | 全景 | 
| 電動尾門 | ● | - | |
| 自動雨刷 | ● | - | 
                                                內裝
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 駕駛座電動調整 | ● | - | 附記憶功能 | 
| 副駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 電動腰靠 | ● | - | 雙前座 | 
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座中央扶手 | ● | - | |
| 後座分離式座椅 | ● | - | 4/2/4分離 | 
| 後座出風口 | ● | - | |
| 方向盤材質 | ● | - | 真皮 | 
| 方向盤換檔撥片 | ● | - | |
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | 雙區恆溫 | 
| 自動防眩後視鏡 | ● | - | |
| 抬頭顯示器 | ● | - | 
                                                座椅
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
                                                便利輔助配備
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 車道偏移警示 | ● | - | |
| 自動煞車 | ● | - | |
| 自動停車 | ● | - | |
| 駕駛疲勞偵測 | ● | - | 
                                                多媒體及通訊
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | 10.25吋 | 
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 衛星導航 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | |
| CD播放 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - | 12支 | 
 
                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                 
                                                 
                                                
