2026年8月《一般進口車》銷售排行:《Kia Sportage》屹立不搖 《Toyota RAV4》最暢銷的2.5

 

2026年8月恰逢民俗月,台灣汽車市場整體領牌數略降。在一般進口車方面,除了Volkswagen與Peugeot維持差不多的交車量外,所有汽車品牌的單月領牌數全面衰退。單就車款來看,全新Hilux上個月大量交車,領牌數大爆發,來到315輛。

kingautos
廣告

指標性一般進口車Toyota上個月領牌數衰退23.4%,衰退較多的多半是GR系列性能車,或是產品末期的Crown等車系。對了,台灣GR Supra已經完售,銷售報告與台灣官網都已經找不到它。儘管RAV4上個月領牌數降了35.4%,但年銷來到16,897輛,較去年同期成長37%,和泰先前法說會透露RAV4目前接單2.2萬輛,以全車系2.5引擎排氣量來說是相當令同級對手羨慕的數據。

最羨慕RAV4銷量的莫過台灣馬自達,新的CX-5也全面將引擎排氣量提高至2.5,目前接單700張,尚未開始大量交車,上個月領牌數僅61輛。目前新的CX-5提供延長保固或0利率做為促銷手段,在全新油電車推出之前,台灣馬自達得要好好再想些法子賣車,不然應該會有些在意稅金的消費者被1.6T動力的Kia Sportage吸走。Mazda上個月剛好碰到CX-5交車空白,不然Mazda3與CX-60的領牌數都相當亮眼。

2026年8月《一般進口車》銷售排行:《Kia Sportage》屹立不搖 《Toyota RAV4》最暢銷的2.5

Kia Sportage舊款撞出兩顆星對於潛在買家的影響ㄎㄝ似乎沒有想像中大,上個月領牌數雖降,但還是以573輛的成績穩居一般進口品牌休旅車亞軍,年度累積領牌數更是成長逾7成,來到3,545輛,省稅、省油、大馬力的小排量渦輪引擎油電車在台灣還是有不少消費者喜歡。CARNIVAL被SIENNA反超了,個人認為這是CARNIVAL只進2.2柴油車的關係,柴油廢氣比較臭,引擎震動也相對汽油車來的明顯,而2.5油電的SIENNA就沒這方面問題,想要贏的話也許導入1.6T渦輪油電是一個機會,但是歐洲沒賣1.6T油電的話,台灣也不會賣。

2026年8月 一般進口汽車銷售實績表(按月度實績由大至小排序)
排名 車名 月度實績 年度實績
實績 去年比 (%) 上月比 (%) 實績 去年比 (%)
1 RAV4 1,732 138.4 64.6 16,897 137.0
2 SPORTAGE 573 254.7 61.3 3,545 171.3
3 CAMRY 369 96.3 85.2 3,373 144.1
4 HILUX 315 787.5 1500.0 564 119.2
5 JIMNY 288 188.2 57.4 2,073 195.6
6 CX-30 266 179.7 97.4 2,056 116.8
7 MAZDA3 5D 265 139.5 254.8 1,260 91.3
8 SWIFT 240 112.7 53.1 2,216 112.2
9 CX-60 198 116.5 113.1 1,092 123.3
10 GOLF 172 238.9 81.9 997 163.7
11 bZ4X 162 952.9 64.5 2,511 1000.4
12 TIGUAN 127 82.5 85.8 1,041 83.1
13 T-ROC 125 446.4 328.9 798 123.3
14 ACE 107 130.5 76.4 768 93.1
15 CARNIVAL 102 80.3 115.9 688 46.0
16 ALPHARD 98 48.5 85.2 1,025 40.0
17 OCTAVIA 96 252.6 101.1 853 82.3
18 KODIAQ 91 128.2 58.7 741 90.7
19 STONIC 83 153.7 41.9 933 232.7
20 KAMIQ 72 360.0 82.8 539 81.2
21 MAZDA3 4D 70 120.7 250.0 377 73.3
22 SIENNA 62 476.9 82.7 872 218.0
23 CX-5 61 12.7 10.6 3,930 129.8
24 PICANTO 60 53.1 57.1 744 100.3
25 CARRY 58 123.4 81.7 665 107.1
26 X-TRAIL E-POWER 56 86.2 77.8 611 91.1
27 COROLLA SP 55 98.2 101.9 524 96.7
28 CIVIC E HEV 53 294.4 52.5 714 140.8
29 PRIUS PHV 53 82.8 147.2 401 123.8
30 PEUGEOT3008 48 38.4 84.2 490 160.7
31 PEUGEOT408 47 45.2 56.0 488 40.3
32 TOURNEO 43 75.4 66.2 427 91.4
33 T-CROSS 43 143.3 74.1 403 90.2
34 LAND CRUISER 42 381.8 61.8 206 1084.2
35 KAROQ 37 217.6 74.0 376 130.1
36 PEUGEOT5008 32 52.5 62.7 472 208.8
37 CX-3 32 200.0 61.5 280 123.9
38 FABIA 29 78.4 414.3 339 146.8
39 CROWN 26 15.9 41.3 726 108.5
40 SCALA 23 209.1 135.3 158 66.1
41 RANGER 22 27.5 48.9 332 61.6
42 PEUGEOT2008 18 450.0 180.0 104 50.5
43 INSTER 17 - 63.0 227 -
44 GR YARIS 14 93.3 93.3 220 213.6
45 SANTA FE 13 100.0 33.3 286 73.9
46 STARIA 10 30.3 58.8 272 43.0
47 URBAN CRUISER 6 - 120.0 21 -
48 e VITARA 6 - 120.0 51 -
49 GR 86 2 20.0 28.6 45 54.9
加入粉絲團 加入好友 追蹤IG
kingautos
廣告

相關新聞推薦

RELATED ARTICLES

品牌相關文章

RELATED ARTICLES

請將圖片拖曳至框線內

回最上層