2022 Škoda Scala 1.0 TSI豪華動能版
定價:95.9 (萬元)
                                                22年式Scala是Skoda旗下第一款採用新設計概念的市售車款,全車系標配9氣囊。配置1.0 TSI與1.5 TSI兩款汽油引擎,安全輔助系統也給個相當到位。
                                            
                                            
                                            概覽 OVERVIEW
                                                            渦輪增壓,直列3缸
                                                        
                                                    
                                                            7速自手排
                                                        
                                                    
                                                            前輪驅動
                                                        
                                                    
                                                            平均17.7 km / L
市區15.86 km / L
高速公路19.04 km / L
                                                    市區15.86 km / L
高速公路19.04 km / L
                                                            999cc
                                                        
                                                    
                                                            5門5人座
                                                        
                                                    KA Score
                                                            外觀設計
                                                            
                                                            3.7 / 5
                                                        
                                                        
                                                            駕駛性能
                                                            
                                                            3.5 / 5
                                                        
                                                        
                                                            乘坐舒適
                                                            
                                                            3.6 / 5
                                                        
                                                        
                                                            可裝載性
                                                            
                                                            3.6 / 5
                                                        
                                                        
                                                            油耗節省
                                                            
                                                            3.7 / 5
                                                        
                                                        
                                                            性價比
                                                            
                                                            3.8 / 5
                                                        
                                                    熱門度

                                                            評鑑總分
3.7
總結
                                                    當今市場上罕見的小排氣量進口掀背車,安全方面的配備給的很到位,符合一般大眾期待。
                                                
                                            推薦
值得買的理由
- 標配9氣囊
 - 全速域ACC
 - 賦稅優勢
 
需要考慮的點
- 馬力要爬坡比較吃力
 - 後座出風口不能調風量
 
動力
                                            | 動力型式 | 汽油 | 
| 引擎型式 | 渦輪增壓,直列3缸 | 
| 排氣量 | 999 cc | 
| 引擎最大馬力 | 110 hp / 5000~5500 rpm | 
| 引擎最大扭力 | 20.4 kgm / 2000~3500 rpm | 
| 油耗 | 平均 17.7 km/L,市區 15.86 km/L,高速公路 19.04 km/L | 
傳動
                                            | 驅動型式 | 前輪驅動 | 
| 變速系統 | 7速自手排 | 
底盤
                                            | 前輪懸吊 | 麥花臣 | 
| 後輪懸吊 | 扭力樑 | 
| 煞車型式 | 前後碟煞 | 
| 輪胎尺碼 | 前:205/55 後:205/55 | 
車體
                                            | 車型 | 掀背車 | 
| 車身座位 | 5門5人座 | 
| 車長 | 4362 mm | 
| 車寬 | 1793 mm | 
| 車高 | 1471 mm | 
| 車重 | 1229 kg | 
| 軸距 | 2649 mm | 
| 標準行李箱容量 | 467 L | 
                                                安全配備
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| 駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
| 後座側面氣囊 | ● | - | |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | |
| 倒車顯影 | ● | - | 
                                                外觀
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 頭燈光源 | ● | - | LED | 
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 前霧燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | LED | 
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 16吋 | 
| 車頂行李架 | ● | - | |
| 天窗 | - | ● | 全景式 | 
| 自動雨刷 | ● | - | 
                                                內裝
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 座椅材質 | ● | - | 織布 | 
| 駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 副駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 電動腰靠 | ● | - | |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座中央扶手 | ● | - | |
| 後座分離式座椅 | ● | - | 6/4 | 
| 後座出風口 | ● | - | |
| 方向盤材質 | ● | - | 皮質 | 
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | 恆溫 | 
| 自動防眩後視鏡 | ● | - | 
                                                座椅
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
                                                便利輔助配備
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                            | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 車道偏移警示 | ● | - | |
| 車道維持 | ● | - | |
| 主動式巡航 | ● | - | |
| 自動煞車 | ● | - | |
| 倒車自動煞車 | ● | - | 
                                                多媒體及通訊
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        | 項目 | 標配 | 選配 | 備註 | 
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | 8吋 | 
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | |
| CD播放 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - | 8具 | 
                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                
                                                
                                                