2022 Suzuki Swift Sport
定價:82 (萬元)
小改款Swift取消1.0升三缸渦輪引擎,搭載與Ignis相同的1.2升自然進氣引擎輔以12V輕油電系統,Swift Sport則是搭載1.4升四缸渦輪引擎輔以48V輕油電系統,並首度提供6速手排變速箱,兩款車型的油耗表現均有大幅進步,並導入ACC主動式車距巡航系統、DSBS雙感知器煞車輔助系統等主動安全配備。
概覽 OVERVIEW
渦輪增壓,直列4缸
6速手排
前輪驅動
平均19.5 km / L
市區17.07 km / L
高速公路21.36 km / L
市區17.07 km / L
高速公路21.36 km / L
1373cc
5門5人座
KA Score
外觀設計
3.6 / 5
駕駛性能
4.0 / 5
乘坐舒適
3.2 / 5
可裝載性
3.2 / 5
油耗節省
4.0 / 5
性價比
4.2 / 5
熱門度

評鑑總分
3.7
總結
Suzuki Swift改款後不僅導入輕油電動力科技,更將過去沒有的ACC主動式車距巡航系統、BSM車側盲點偵測系統等多項主動安全科技,以及多功能觸控式螢幕列為標配,價格雖有調漲但仍算合理,特別是包括Swift Sport在內的油耗表現都相當亮眼,Swift Sport更是同級唯一搭載手排的性能鋼砲小車。
推薦
值得買的理由
- 性能與節能兼備
- 主被動安全配備齊全
需要考慮的點
- 空間表現一般
- 多媒體系統沒有中文可選
動力
| 動力型式 | 油電混合(HEV) |
| 引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸 |
| 排氣量 | 1373 cc |
| 引擎最大馬力 | 129.2 hp / 5500 rpm |
| 引擎最大扭力 | 23.9 kgm / 2000 rpm |
| 馬達最大馬力 | - |
| 馬達最大扭力 | - |
| 綜效 | 129.2 hp |
| 油耗 | 平均 19.5 km/L,市區 17.07 km/L,高速公路 21.36 km/L |
傳動
| 驅動型式 | 前輪驅動 |
| 變速系統 | 6速手排 |
底盤
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 扭力樑 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:195/45 後:195/45 |
車體
| 車型 | 掀背車 |
| 車身座位 | 5門5人座 |
| 車長 | 3890 mm |
| 車寬 | 1735 mm |
| 車高 | 1480 mm |
| 車重 | 1020 kg |
| 軸距 | 2450 mm |
| 標準行李箱容量 | 265 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | |
| 倒車顯影 | ● | - |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 頭燈光源 | ● | - | LED |
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 前霧燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | LED |
| LED尾燈 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 17吋 |
| 自動雨刷 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 座椅材質 | ● | - | 織布 |
| 後座分離式座椅 | ● | - | 6/4分離 |
| 方向盤材質 | ● | - | 皮質 |
| 方向盤換檔撥片 | ● | - | |
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | 恆溫空調 |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 車道偏移警示 | ● | - | |
| 主動式巡航 | ● | - | |
| 自動煞車 | ● | - | |
| 駕駛疲勞偵測 | ● | - |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | |
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | |
| CD播放 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - | 6具 |
