2022 Bentley Continental GT Speed
定價:1680 (萬元)動力
| 動力型式 | 汽油 |
| 引擎型式 | 渦輪增壓,W型12缸 |
| 排氣量 | 5950 cc |
| 引擎最大馬力 | 659 hp / 5000~6000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 91.8 kgm / 1500~5000 rpm |
| 油耗 | 平均 7.1 km/L,市區 3.83 km/L,高速公路 8.9 km/L |
傳動
| 驅動型式 | 四輪驅動 |
| 變速系統 | 8速自手排 |
底盤
| 前輪懸吊 | 雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:275/35 後:315/30 |
車體
| 車型 | 跑車 |
| 車身座位 | 2門4人座 |
| 車長 | 4850 mm |
| 車寬 | 1966 mm |
| 車高 | 1405 mm |
| 車重 | 2273 kg |
| 軸距 | 2851 mm |
| 標準行李箱容量 | 358 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | |
| 倒車顯影 | ● | - |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 頭燈光源 | ● | - | LED |
| 主動轉向頭燈 | ● | - | |
| 智慧型頭燈 | ● | - | |
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | |
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | |
| 電動尾門 | ● | - | |
| 自動雨刷 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 座椅材質 | ● | - | |
| 駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 副駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 電動腰靠 | ● | - | |
| 電熱座椅 | ● | - | |
| 通風座椅 | ● | - | |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座中央扶手 | ● | - | |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 方向盤材質 | ● | - | |
| 方向盤換檔撥片 | ● | - | |
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | |
| 自動防眩後視鏡 | ● | - |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 主動式巡航 | ● | - | |
| 自動煞車 | ● | - |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | |
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | |
| CD播放 | ● | - |
