2022 Porsche Taycan Cross Turismo 4
定價:423 (萬元)
承襲了2018年日內瓦車展Mission E Cross Turismo概念車的外觀設計,'有著「飛躍線 (flyline) 」的運動感車頂線條,巧妙地自車身尾部下滑再向後延伸,勾勒並定義了Taycan Cross Turismo的整體車身輪廓。搭載四輪驅動及主動式氣壓懸載系統,讓它即使在越野與非平坦道路上都能具備超凡而穩定的駕馭樂趣。
概覽 OVERVIEW
-
四輪驅動
滿電續航 km
-
5門4人座
KA Score
外觀設計
3.8 / 5
駕駛性能
3.8 / 5
乘坐舒適
3.7 / 5
可裝載性
3.7 / 5
油耗節省
3.8 / 5
性價比
3.7 / 5
熱門度

評鑑總分
3.8
總結
是 Taycan 車系的衍生版本。它採用了跨界休旅車的設計風格,融合了運動性能和實用性,並且藉由豪華內飾和先進科技提供了高質感駕乘體驗。
推薦
值得買的理由
- 空車在奢侈稅門檻430萬元門檻之下
- 越野能力佳
- 旅行車實用性高
需要考慮的點
- 價格相對較高
動力
| 動力型式 | 純電動車(BEV) |
| 引擎型式 | - |
| 排氣量 | - |
| 馬達最大馬力 | - |
| 馬達最大扭力 | - |
| 滿電續航 | WLTP: - NEDC: - |
傳動
| 驅動型式 | 四輪驅動 |
| 變速系統 |
底盤
| 前輪懸吊 | 雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:225/55 後:275/45 |
車體
| 車型 | 旅行車 |
| 車身座位 | 5門4人座 |
| 車長 | 4974 mm |
| 車寬 | 1967 mm |
| 車高 | 1409 mm |
| 車重 | 2245 kg |
| 軸距 | 2904 mm |
| 標準行李箱容量 | 530-530 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| 駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
| 副駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 自動駐車系統 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | |
| 倒車顯影 | ● | - |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 頭燈光源 | ● | - | LED |
| 主動轉向頭燈 | ● | - | |
| 智慧型頭燈 | - | ● | |
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | LED |
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 19吋 |
| 車頂行李架 | ● | - | |
| 電動尾門 | ● | - | |
| 自動雨刷 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 座椅材質 | ● | - | 真皮 |
| 駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 副駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 電動腰靠 | ● | - | |
| 電熱座椅 | ● | - | |
| 通風座椅 | - | ● | |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座中央扶手 | ● | - | |
| 後座分離式座椅 | ● | - | |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | 四區恆溫 |
| 自動防眩後視鏡 | ● | - |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 車道偏移警示 | ● | - | |
| 車道維持 | ● | - | |
| 主動式巡航 | ● | - | |
| 自動煞車 | ● | - | |
| 倒車自動煞車 | ● | - | |
| 駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
| 自動駕駛輔助 | ● | - | Level 2 |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | 10.9吋 |
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 衛星導航 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - | 10具 |
| 後座影音娛樂系統 | ● | - |
