2022 Lexus RC F Track Edition
定價:520 (萬元)動力
                                            | 動力型式 | 汽油 | 
| 引擎型式 | 自然進氣,V型8缸 | 
| 排氣量 | 4969 cc | 
| 引擎最大馬力 | 464 hp / 7100 rpm | 
| 引擎最大扭力 | 53 kgm / 4800 rpm | 
| 油耗 | 平均 8.7 km/L,市區 5.75 km/L,高速公路 12.4 km/L | 
傳動
                                            | 驅動型式 | 後輪驅動 | 
| 變速系統 | 8速手自排 | 
底盤
                                            | 前輪懸吊 | 雙A臂 | 
| 後輪懸吊 | 多連桿 | 
| 煞車型式 | 前後碟煞 | 
| 輪胎尺碼 | 前:255/35 後:275/35 | 
車體
                                            | 車型 | 跑車 | 
| 車身座位 | 2門4人座 | 
| 車長 | 4710 mm | 
| 車寬 | 1845 mm | 
| 車高 | 1390 mm | 
| 車重 | 1795 kg | 
| 軸距 | 2730 mm | 
| 標準行李箱容量 | 366 L | 
 
                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
