2024 Mercedes Benz GLS 450 4Matic
定價:502 (萬元)
第三代GLS的大器外型,不難發現Mercedes-Benz新世代家族面貌,更為圓潤厚實的車身線條,放大的雙柵式水箱護罩以及保桿加大進氣口設計,塑造出「心無界 力無疆」豪華休旅七人座的磅礡氣度。
概覽 OVERVIEW
渦輪增壓,直列6缸
9速手自排
四輪驅動
平均9.9 km / L
市區7.5 km / L
高速公路12.2 km / L
市區7.5 km / L
高速公路12.2 km / L
2999cc
7 or 6
KA Score
外觀設計
3.7 / 5
駕駛性能
3.8 / 5
乘坐舒適
3.8 / 5
可裝載性
3.8 / 5
油耗節省
3.6 / 5
性價比
3.5 / 5
熱門度

評鑑總分
3.7
總結
碩大的車體,車內豪華配備比照S-Class辦理,最新科技全數上身,深厚的底盤調校,讓這輛車開起來更是輕鬆極了!
推薦
值得買的理由
- 座艙奢華
- 標配氣壓懸吊
需要考慮的點
- 進階主動車身控制系統要選配
動力
| 動力型式 | 油電混合(HEV) |
| 引擎型式 | 渦輪增壓,直列6缸 |
| 排氣量 | 2999 cc |
| 引擎最大馬力 | 381 hp / 5800-6100 rpm |
| 引擎最大扭力 | 51 kgm / 1800-5000 rpm |
| 馬達最大馬力 | 20 hp |
| 馬達最大扭力 | - |
| 綜效 | 401 hp |
| 油耗 | 平均 9.9 km/L,市區 7.5 km/L,高速公路 12.2 km/L |
傳動
| 驅動型式 | 四輪驅動 |
| 變速系統 | 9速手自排 |
底盤
| 前輪懸吊 | 雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:285/45R22 後:325/40R22 |
車體
| 車型 | 大型休旅車 |
| 車身座位 | 7 or 6 |
| 車長 | 5215 mm |
| 車寬 | 2030 mm |
| 車高 | 1823 mm |
| 車重 | 2525 kg |
| 軸距 | 3135 mm |
| 標準行李箱容量 | 355-2400 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 前座正面安全氣囊 | ● | - | |
| 前座側面氣囊 | ● | - | |
| 駕駛膝部氣囊 | ● | - | |
| 雙車側簾式氣囊 | ● | - | |
| ISOFIX固定裝置 | ● | - | |
| 自動緊急煞車系統 | ● | - | |
| 煞車力道分配系統 | ● | - | |
| 電子煞車力道輔助系統 | ● | - | |
| 循跡防滑控制系統 | ● | - | |
| 車道偏離警示系統 | ● | - | |
| 車道維持輔助系統 | ● | - | |
| 防鎖死煞車系統 | ● | - | |
| ACC主動跟車 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 陡坡緩降輔助 | ● | - | |
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 防盜偵測系統 | ● | - |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 日行燈 | ● | - | LED |
| 頭燈 | ● | - | 多光束 |
| 尾燈 | ● | - | LED |
| 後霧燈 | ● | - | |
| 車外後視鏡 | ● | - | 防眩、電動、logo投射 |
| 天窗 | ● | - | 全景玻璃電動 |
| 車頂置物架 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| HUD 抬頭顯示器 | - | ● | |
| 車內後視鏡 | ● | - | |
| 方向盤 | ● | - | 平底跑車真皮 |
| 換檔撥片 | ● | - | |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 室內燈光組 | ● | - | 64色 |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 座椅 | ● | - | 真皮 |
| 駕駛電動調整座椅 | ● | - | |
| 前乘客電動調整座椅 | ● | - | |
| 駕駛記憶調整 | ● | - | |
| 前乘客記憶調整 | ● | - | |
| 駕駛電動腰靠 | ● | - | |
| 前乘客電動腰靠 | ● | - | |
| 駕駛電熱座椅 | ● | - | |
| 前乘客電熱座椅 | ● | - | |
| 駕駛通風座椅 | ● | - | |
| 前乘客通風座椅 | ● | - | |
| 後座電熱座椅 | ● | - | |
| 後座調整座椅 | ● | - | 第三排電動傾倒 |
| 可傾倒後座椅背 | ● | - | 4/2/4 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 定速巡航 | ● | - | |
| 停車輔助雷達 | ● | - | |
| 停車影像輔助 | ● | - | |
| 360度環景影像 | ● | - | |
| 自動停車輔助 | ● | - | |
| 雨刷 | ● | - | 水珠感應 |
| 電動尾門 | ● | - |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 儀表板 | ● | - | 寬螢幕數位 |
| 中控台 | ● | - | 雙12.3吋觸控營幕 |
| 藍牙通訊 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | |
| 手機無線充電 | ● | - | |
| 音響系統 | ● | - | |
| 揚聲器數 | ● | - | 13 |
| 衛星導航系統 | ● | - |
