2022 BMW 8 Series Gran Coupe M8
定價:898 (萬元)
BMW總代理汎德於2022年6月發表小改款8 Series Gran Coupe,不僅延續1990年第一代BMW 8 Series的優美線條,在外觀上更採用嶄新BMW飾光雙腎型水箱護罩搭配新式樣M輪圈,內裝也升級成12.3吋中控觸控螢幕與Bowers & Wilkins鑽石級高傳真音響系統,同時搭BMW TwinPower Turbo高效動力科技引擎,導入車型包括840i Gran Coupe M Sport、850i xDrive Gran Coupe,M8 Gran Coupe也在同年8月導入台灣。
概覽 OVERVIEW
渦輪增壓,V型8缸
8速手自排
四輪驅動
平均8.7 km / L
市區6.23 km / L
高速公路11.17 km / L
市區6.23 km / L
高速公路11.17 km / L
4395cc
4門5人座
KA Score
外觀設計
4.2 / 5
駕駛性能
4.5 / 5
乘坐舒適
3.3 / 5
可裝載性
2.8 / 5
油耗節省
2.7 / 5
性價比
3.0 / 5
熱門度

評鑑總分
3.4
總結
由Coupe版本衍生而來、取代6 Series Gran Coupe定位的8 Series Gran Coupe,不僅延續四門轎跑設計以及長車頭、短前懸的完美比例,改款後更換上全新設計的雙肋直柵式飾光水箱護罩,車內則是全面升級12.3吋中控觸控螢幕,搭配12.3吋虛擬數位儀錶組成全數位虛擬座艙。M8 Gran Coupe則是統一換上全新燻黑造型智慧雷射頭燈,並直接將包含黑色排氣尾管、碳纖維外觀套件的Racing Package列為標配。
推薦
值得買的理由
- 四門轎跑造型優美
- M850i、M8性能強悍
需要考慮的點
- 後座為獨立雙座設定
- 後座頭部空間偏小
動力
| 動力型式 | 汽油 |
| 引擎型式 | 渦輪增壓,V型8缸 |
| 排氣量 | 4395 cc |
| 引擎最大馬力 | 600 hp / 6000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 76.5 kgm / 1800 rpm |
| 油耗 | 平均 8.7 km/L,市區 6.23 km/L,高速公路 11.17 km/L |
傳動
| 驅動型式 | 四輪驅動 |
| 變速系統 | 8速手自排 |
底盤
| 前輪懸吊 | 雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:275/35 後:285/35 |
車體
| 車型 | 大型轎車 |
| 車身座位 | 4門5人座 |
| 車長 | 5098 mm |
| 車寬 | 1943 mm |
| 車高 | 1420 mm |
| 車重 | 1980 kg |
| 軸距 | 3027 mm |
| 標準行李箱容量 | 440 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| 後座側面氣囊 | ● | - | |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 自動駐車系統 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | |
| 倒車顯影 | ● | - | 360度環景攝影 |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 頭燈光源 | ● | - | LED雷射 |
| 主動轉向頭燈 | ● | - | |
| 智慧型頭燈 | ● | - | |
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | LED |
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 20吋 |
| 天窗 | ● | - | |
| 電動尾門 | ● | - | |
| 自動雨刷 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 座椅材質 | ● | - | 真皮 |
| 駕駛座電動調整 | ● | - | 附記憶功能 |
| 副駕駛座電動調整 | ● | - | 附記憶功能 |
| 電動腰靠 | ● | - | 雙前座 |
| 電熱座椅 | ● | - | 雙前座 |
| 通風座椅 | ● | - | 雙前座 |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座中央扶手 | ● | - | |
| 後座分離式座椅 | ● | - | 4/2/4分離 |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
| 方向盤換檔撥片 | ● | - | |
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | 四區恆溫 |
| 自動防眩後視鏡 | ● | - | |
| 抬頭顯示器 | ● | - |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 車道偏移警示 | ● | - | |
| 車道維持 | ● | - | |
| 主動式巡航 | ● | - | |
| 自動煞車 | ● | - | |
| 倒車自動煞車 | ● | - | |
| 自動停車 | ● | - | |
| 駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
| 自動駕駛輔助 | ● | - |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | 10.25吋 |
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 衛星導航 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - | 16具 |
