2022 Ford Mondeo Wagon 2.0 Hybrid
定價:109.9 (萬元)
搭載2.0升 Atkinson循環引擎與永磁交流電動馬達,搭配E-CVT 電子控制無段變速系統,綜效馬力達187匹,且擁有20.1 km/l的出色燃油效能。
概覽 OVERVIEW
渦輪增壓,直列4缸
6速手自排
前輪驅動
平均20.1 km / L
市區27.08 km / L
高速公路17.47 km / L
市區27.08 km / L
高速公路17.47 km / L
1999cc
5門5人座
KA Score
外觀設計
3.6 / 5
駕駛性能
3.6 / 5
乘坐舒適
3.6 / 5
可裝載性
3.7 / 5
油耗節省
3.6 / 5
性價比
3.7 / 5
熱門度

評鑑總分
3.6
總結
Ford Mondeo Wagon得益於Ford公司在研發和生產汽車方面的豐富經驗和技術實力,擁有豪華感、實用性和卓越的性能。
推薦
值得買的理由
- 動力表現出色
- 空間寬敞
- 配備豐富
需要考慮的點
- 車內布局較傳統
- 油耗偏高
動力
| 動力型式 | 汽油 |
| 引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸 |
| 排氣量 | 1999 cc |
| 引擎最大馬力 | 140 hp / 6000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 17.6 kgm / 4000 rpm |
| 油耗 | 平均 20.1 km/L,市區 27.08 km/L,高速公路 17.47 km/L |
傳動
| 驅動型式 | 前輪驅動 |
| 變速系統 | 6速手自排 |
底盤
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:215/55 後:215/55 |
車體
| 車型 | 旅行車 |
| 車身座位 | 5門5人座 |
| 車長 | mm |
| 車寬 | 1852 mm |
| 車高 | 1525 mm |
| 車重 | 1682 kg |
| 軸距 | 2850 mm |
| 標準行李箱容量 | 403-1508 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| 駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | TCS |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | ESP |
| 胎壓偵測 | ● | - | TPMS |
| 上坡起步輔助 | ● | - | HSA |
| 自動駐車系統 | ● | - | |
| 駐車雷達 | ● | - | |
| 倒車顯影 | ● | - |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 頭燈光源 | ● | - | LED |
| 主動轉向頭燈 | ● | - | |
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 前霧燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | |
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | 18吋 |
| 車頂行李架 | ● | - | |
| 天窗 | ● | - | |
| 電動尾門 | ● | - | |
| 自動雨刷 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 座椅材質 | ● | - | 皮質 |
| 駕駛座電動調整 | ● | - | 10向 |
| 副駕駛座電動調整 | ● | - | 10向 |
| 電動腰靠 | ● | - | |
| 電熱座椅 | ● | - | 雙前座 |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座中央扶手 | ● | - | |
| 後座分離式座椅 | ● | - | 6/4 |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 方向盤材質 | ● | - | 皮質 |
| 方向盤換檔撥片 | ● | - | |
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | 雙區恆溫 |
| 自動防眩後視鏡 | ● | - |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 盲點偵測 | ● | - | |
| 車道偏移警示 | ● | - | |
| 主動式巡航 | ● | - | |
| 自動煞車 | ● | - | |
| 自動停車 | ● | - |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | 8吋 |
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 衛星導航 | ● | - | |
| 智慧型手機連結 | ● | - | Apple CarPlay, Android Auto |
| CD播放 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - | 12具 |
