2022 Rolls-Royce Dawn 6.6 V12 Black Badge
定價:2581.9 (萬元)動力
| 動力型式 | 汽油 |
| 引擎型式 | 渦輪增壓,V型12缸 |
| 排氣量 | 6592 cc |
| 引擎最大馬力 | 601 hp / 5250~5500 rpm |
| 引擎最大扭力 | 85.7 kgm / 1650~4750 rpm |
| 油耗 | 平均 6.2 km/L,市區 3.3 km/L,高速公路 7.8 km/L |
傳動
| 驅動型式 | 後輪驅動 |
| 變速系統 | 8速手自排 |
底盤
| 前輪懸吊 | 雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 前:225/40 後:285/40 |
車體
| 車型 | - |
| 車身座位 | 2門4人座 |
| 車長 | 5285 mm |
| 車寬 | 1947 mm |
| 車高 | 1502 mm |
| 車重 | 2560 kg |
| 軸距 | 3112 mm |
| 標準行李箱容量 | 244 L |
安全配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 雙前座正面氣囊 | ● | - | |
| 雙前座側面氣囊 | ● | - | |
| 車側氣簾 | ● | - | |
| 後座側面氣囊 | ● | - | |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
| 循跡控制系統 | ● | - | |
| 車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
| 胎壓偵測 | ● | - | |
| 上坡起步輔助 | ● | - | |
| 自動駐車系統 | ● | - | |
| 倒車顯影 | ● | - |
外觀
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 頭燈光源 | ● | - | LED |
| 主動轉向頭燈 | ● | - | |
| 自動啟閉頭燈 | ● | - | |
| 晝行燈 | ● | - | LED |
| LED尾燈 | ● | - | |
| 電動收折後視鏡 | ● | - | |
| 鋁圈 | ● | - | |
| 電動尾門 | ● | - | |
| 自動雨刷 | ● | - |
內裝
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 副駕駛座電動調整 | ● | - | |
| 電動腰靠 | ● | - | |
| 後座電動調整 | ● | - | |
| 前座中央扶手 | ● | - | |
| 後座出風口 | ● | - | |
| 定速系統 | ● | - | |
| 空調系統 | ● | - | 恆溫 |
| 自動防眩後視鏡 | ● | - |
座椅
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
多媒體及通訊
| 項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
| 中控螢幕尺寸 | ● | - | |
| 觸控式螢幕 | ● | - | |
| 衛星導航 | ● | - | |
| 揚聲器 | ● | - | 16支 |
